Uitslag NFM (ochtendronde)
It Heidenskip 05-08-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jorn de Vries | 18.91 |
Dames | Grytsje Veltman | 16.14 |
Junioren | Bouwe Westert | 17.07 |
Jongens | Willem de Groot | 14.53 |
Meisjes | Hieke Vogel | 14.07 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 |
---|
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 18.91 | 15.19 | 15.20 | 18.91 (p.r.) | ||
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.10 | 16.10 | 15.75 | 0.00 | ||
3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 14.30 | 13.42 | 12.13 | 14.30 | ||
4 | Bertjan de Groot, Woerdense Verlaat | ZV | 12.36 | 11.96 | 0.00 | 12.36 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 12.37 | ||
2 | Inge Demmer, Groningen | HS | 11.93 | 11.93 | 11.52 | 11.79 | ||
3 | Lisanne Mulder, Dronten | VL | 11.71 | 0.00 | 11.71 (p.r.) | 11.07 | ||
4 | Frauke Tijsma, 0 | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 16.14 | 13.58 | 13.83 | 16.14 (p.r.) | ||
2 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 12.71 | 12.71 | 12.13 | 0.00 | ||
3 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.23 | 11.65 | 11.91 | 12.23 | ||
4 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.87 | 11.87 | 11.78 | 0.00 | ||
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.47 | 11.14 | 11.47 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.07 | 0.00 | 17.07 | |||
2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.85 | 0.00 | 16.31 | 16.85 (p.r.) | ||
3 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 14.88 | 14.88 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 12.27 | 12.27 (p.r.) | 12.15 | 9.41 | ||
2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 12.17 | 9.27 | 8.99 | 12.17 (p.r.) | ||
3 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 11.72 | 10.97 (p.r.) | 11.72 (p.r.) | 11.34 | ||
4 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 11.72 | 10.85 (p.r.) | 11.72 (p.r.) | 10.89 | ||
5 | Brend Haanstra, Workum | HS | 11.33 | 11.33 (p.r.) | 10.95 | 10.24 | ||
6 | Joaz v/d Veen, Buitenpost | BT | 10.89 | 10.80 (p.r.) | 10.89 (p.r.) | 0.00 | ||
7 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 10.50 | 10.33 (p.r.) | 9.89 | 10.50 (p.r.) | ||
8 | Jeffrey Jansen, Buitenpost | BT | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 12.01 | 10.48 | 11.07 (p.r.) | 12.01 (p.r.) | ||
2 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | ||
3 | Rutger Yntema, Workum | HS | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 11.07 | ||
4 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Fedde Huitema, Heeg | IJ | 11.27 | 11.27 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Harmen Hoekstra, Oudega | IJ | 11.21 | 9.32 | 0.00 | 11.21 | ||
7 | Nick van Wier, Marsum | WI | 10.74 | 0.00 | 10.44 | 10.74 (p.r.) | ||
8 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 10.67 | 0.00 | 10.67 (p.r.) | 10.66 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem de Groot, Lopik | PD | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 14.36 | 14.36 | 13.73 | 13.64 | ||
3 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 13.93 | 12.83 | 13.93 | 12.23 | ||
4 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 13.34 | 12.22 | 13.34 | 13.21 | ||
5 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | ||
6 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.75 | 10.39 | 12.75 | 0.00 | ||
7 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.33 | 11.50 | 12.33 | 12.11 | ||
8 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.79 | 11.79 | 11.35 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 11.78 (p.r.) | ||
2 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 11.55 | 0.00 | 10.88 (p.r.) | 11.55 (p.r.) | ||
3 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 10.58 (p.r.) | ||
4 | Anna Sietsma, Eastermar | BG | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | ||
5 | Rixt Potma, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 |
Meisjes B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 14.07 | 14.07 (p.r.) | ||||
2 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 13.58 | 13.58 (p.r.) | 0.00 | 12.89 | ||
3 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 13.08 | 0.00 | 12.92 | 13.08 | ||
4 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | ||
5 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond