Uitslag 2e klasse
Winsum 20-05-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wiebren Schukken | 17.07 |
Dames | Boukje de Boer | 13.65 |
Junioren | Sietze Ketelaar | 15.72 |
Jongens | Reinder Haanstra | 14.75 |
Meisjes | Hieke Vogel | 13.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 17.07 | 16.74 | 0.00 | 17.07 |
2 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.49 | 0.00 | 15.49 | 0.00 |
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.30 | 15.29 | 15.30 | 14.82 |
4 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.25 | 14.35 | 15.25 | 0.00 |
5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
6 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 14.13 | 0.00 | 13.42 | 14.13 |
7 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.65 | 13.65 | 10.65 | 11.93 |
2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.23 | 11.29 | 13.23 | 0.00 |
3 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.08 | 11.94 | 13.08 | 0.00 |
4 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.93 | 11.91 | 11.93 | 11.79 |
5 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.67 | 11.29 | 11.67 | 10.48 |
6 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 11.47 |
7 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 10.84 | 9.99 | 10.84 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 15.72 | 13.28 | 15.52 | 15.72 |
2 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 15.03 | 15.03 | 14.65 | 0.00 |
3 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 15.03 | 14.27 | 15.03 | 0.00 |
4 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 12.51 |
5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |
6 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.75 | 12.22 | 13.47 | 14.75 (p.r.) |
2 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 13.83 |
3 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 13.12 | 13.10 | 0.00 | 13.12 |
4 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 13.12 | 11.75 | 0.00 | 13.12 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.64 | 13.64 | 12.08 | 0.00 |
2 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 13.63 | 13.01 | 13.63 (p.r.) | 0.00 |
3 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 12.21 | 0.00 | 12.06 | 12.21 |
4 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 11.22 |
5 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 11.51 | 11.41 | 11.51 | 11.16 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 13.00 | 13.00 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.16 | 10.68 | 12.16 | 0.00 |
3 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.80 | 11.47 | 11.27 | 11.80 |
4 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 11.37 | 11.09 | 11.06 | 11.37 |
5 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond