Uitslag Jeugd
Stichtse Vecht 11-07-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Jarmo Timmens | 10.60 |
Jeugd | Jeroen van der Wind | 10.10 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 10.10 | 8.96 | 10.10 (p.r.) | 9.42 |
2 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 9.47 | 9.31 | 9.47 | 9.14 |
3 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 9.37 | 8.24 | 8.46 | 9.37 (p.r.) |
4 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 8.59 | 6.42 | 8.11 | 8.59 |
5 | Tim Rietveld, Benschop | PD | 8.49 | 8.49 | 8.22 | 6.19 |
6 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 9.07 | 7.62 | 6.47 | 9.07 (p.r.) |
2 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 8.72 | 8.58 | 8.72 | 8.57 |
3 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 8.54 | 8.12 | 8.10 | 8.54 |
4 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 8.36 | 8.36 | 8.33 | 7.12 |
5 | Semm Lyndersay, Zegveld | ZV | 8.33 | 7.47 | 0.00 | 8.33 |
6 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 7.14 |
7 | Jinte van den Brink, Polsbroek | PD | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna van der Schaft, Woerden | ZV | 8.38 | 7.69 | 7.71 | 8.38 |
2 | Nathasja de Jong, Polsbroek | PD | 8.27 | 8.02 | 7.44 | 8.27 (p.r.) |
3 | Daan Cazant, Kockengen | SV | 8.25 | 7.33 | 8.25 (p.r.) | 0.00 |
4 | Jorden Verboom, Zegveld | ZV | 7.78 | 7.78 | 7.50 | 7.74 |
5 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 7.48 | 7.33 | 6.75 | 7.48 |
6 | Ilaj van Steijn, Kockengen | SV | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayenne Snel, Ijsselstein | JV | 7.45 | 7.10 | 6.61 | 7.45 (p.r.) |
2 | Liza van Os, Benschop | PD | 7.33 | 6.60 | 7.33 | 7.33 |
3 | Elin van Vliet, Woerden | ZV | 7.10 | 6.69 | 7.10 | 6.93 |
4 | Daan van Kooten, Haastrecht | VL | 7.07 | 6.74 (p.r.) | 7.07 (p.r.) | 6.45 |
5 | Joas van Dam, Kockengen | SV | 6.95 | 6.54 (p.r.) | 6.95 (p.r.) | 0.00 |
Jeugd Buiten Mededinging
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 8.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond