Uitslag Zeeuw en Zeeuw Bokaal (2e kl)
Zegveld 27-05-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 17.05 |
Dames | Dymphie Baas | 14.13 |
Junioren | Twan Kastelein | 14.72 |
Jongens | Thijs van Oort | 15.28 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.05 | 17.05 | 11.96 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.13 | 14.42 | 11.82 | 16.13 |
2 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.75 | 14.13 | 14.76 | 15.75 |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 15.56 | 0.00 | 15.49 | 15.56 |
4 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 15.31 |
5 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 11.57 |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 11.96 |
8 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.97 | 12.37 | 12.94 | 13.97 |
9 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 13.82 |
10 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 13.77 | 13.77 | 12.26 | 13.08 |
11 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 13.33 | 0.00 | 13.20 | 13.33 |
12 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.33 | 12.97 | 13.33 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 14.07 |
2 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.21 | 12.64 | 11.66 | 13.21 |
3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.10 | 10.22 | 0.00 | 12.10 |
4 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 11.42 |
5 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.59 | 0.00 | 11.13 | 11.59 |
6 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.51 | 0.00 | 11.51 | 10.68 |
7 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 9.99 |
8 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 10.91 | 9.69 | 10.91 | 10.13 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.75 | 9.80 | 11.75 | 11.38 |
2 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.55 | 10.81 | 11.55 | 0.00 |
3 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.51 | 9.92 | 10.86 | 11.51 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.44 | 10.17 | 10.38 | 11.44 |
5 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.26 | 11.26 | 10.26 | 9.84 |
6 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 |
7 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
8 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.58 | 10.58 | 9.91 | 10.42 |
9 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.28 | 13.35 | 13.53 | 15.28 (p.r.) |
2 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 15.03 | 0.00 | 15.03 (p.r.) | 0.00 |
3 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 14.82 | 0.00 | 13.57 | 14.82 (p.r.) |
4 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 14.67 | 13.14 | 14.67 | 12.18 |
5 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 13.86 | 11.55 | 13.86 | 12.86 |
6 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 13.39 | 13.39 | 13.34 | 12.72 |
7 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.49 | 11.86 | 0.00 | 12.49 |
8 | Willem de Groot, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond