Uitslag 1e klasse
Polsbroekerdam 31-08-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 19.84 |
Dames | Demi Groothedde | 15.55 |
Junioren | Reinier Overbeek | 17.91 |
Jongens | Gerwin de Jong | 17.32 |
Meisjes | Thalina van der Wind | 14.63 |
Senioren Topklasse groep 2
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.84 | 17.58 | 0.00 | 19.09 | 19.84 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.76 | 18.10 | 19.76 | 0.00 | 0.00 |
3 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.90 | 18.90 | 16.04 | 0.00 | 16.79 |
4 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 0.00 | |
5 | Chris Anker, Vlist | VL | 16.61 | 16.06 | 16.61 | 0.00 |
Senioren Topklasse groep 1
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.51 | 19.48 | 19.51 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.45 | 16.75 | 17.57 | 19.45 (p.r.) | 0.00 |
3 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 18.36 | 0.00 | 16.00 | 18.36 | 16.18 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 16.13 | 16.13 | 15.90 | 0.00 | |
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.05 | 14.51 | 16.05 | 14.35 | |
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.55 | 13.31 | 15.55 | 12.94 | 14.95 |
2 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 14.99 | 14.15 | 14.04 | 14.99 | 13.96 |
3 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.78 | 13.41 | 13.64 | 14.78 | 0.00 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.94 | 13.63 | 11.27 | 13.94 | |
5 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
7 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 17.91 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.72 | 0.00 | 17.42 | 17.72 | 0.00 |
3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.85 | 15.09 | 16.23 | 0.00 | 16.85 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 17.32 | 15.88 | 0.00 | 16.41 | 17.32 (p.r.) |
2 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 17.32 | 15.01 | 16.40 | 17.32 | 13.73 |
3 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.15 | 16.40 | 17.10 | 0.00 | 17.15 |
4 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.29 | 15.49 | 16.29 | 16.10 | |
5 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 16.19 | 14.33 | 14.78 | 16.19 (p.r.) | |
6 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | |
7 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 11.53 | 0.00 |
2 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.65 | 12.83 | 12.91 | 12.15 | 13.65 |
3 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.20 | 12.42 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
4 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 12.85 | 11.69 | 12.85 | 12.14 | |
5 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 12.13 | 11.59 | 12.00 | 12.13 | |
6 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | |
7 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond