Uitslag Jeugd
Burgum 16-07-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Meisjes | Yrsa Maats | 9.70 |
Jeugd | Hylke Brouwer | 9.91 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 9.91 | 0.00 | 9.18 | 9.91 | ||
2 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 9.70 | 8.85 | 9.51 | 9.70 | ||
3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 7.91 | ||
4 | Wout Dijk, Burgum | BG | 8.22 | 8.22 | 8.15 | 6.99 | ||
5 | Hannes Walta, Workum | HS | 8.19 | 7.15 | 8.19 | 7.74 | ||
6 | Brend Haanstra, Workum | HS | 8.10 | 8.10 | 6.49 | 0.00 | ||
7 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | ||
8 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Yntema, Workum | HS | 8.56 | 8.11 (p.r.) | 8.56 (p.r.) | 8.56 | ||
2 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 8.36 | 7.11 | 7.76 | 8.36 (p.r.) | ||
3 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 8.09 | 7.29 | 7.64 | 8.09 (p.r.) | ||
4 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 7.76 | 7.48 | 7.76 | 0.00 | ||
5 | Matthijs Baar, Oldekerk | GR | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 7.31 | ||
6 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 7.36 | 0.00 | 6.98 | 7.36 | ||
7 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | ||
8 | Lars Geerdink, Burgum | BG | 6.77 | 6.71 | 0.00 | 6.77 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan v/d Heijden, Noardburgum | BG | 7.94 | 6.36 | 6.81 | 7.94 (p.r.) | ||
2 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 7.68 | 5.33 | 7.68 | 7.61 | ||
3 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 7.44 | 6.39 | 7.44 | 6.80 | ||
4 | Lieke Douwes, Eastermar | BG | 7.43 | 7.43 | 6.26 | 7.15 | ||
5 | Anna Sietsma, Eastermar | BG | 7.42 | 6.79 | 7.27 | 7.42 (p.r.) | ||
6 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 7.25 | 7.17 | 7.11 | 7.25 | ||
7 | Femke Pytsje Struiksma, Suwald | BG | 7.09 | 6.39 | 7.09 | 0.00 | ||
8 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 7.05 | 6.77 | 6.76 | 7.05 | ||
9 | Jens Bosma, IJlst | IJ | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 7.58 | 7.07 | 7.58 (p.r.) | 6.76 | ||
2 | Jens Castelein, Burgum | BG | 7.36 | 7.36 (p.r.) | 7.10 | 7.21 | ||
3 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 7.26 | 7.26 (p.r.) | 7.05 | 0.00 | ||
4 | Nick van Wier, Marsum | WI | 7.09 | 6.84 (p.r.) | 7.09 (p.r.) | 6.41 | ||
5 | Age Okkema, Wiuwert | WI | 7.03 | 6.29 | 7.03 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 6.90 | 6.23 | 6.90 | 0.00 | ||
7 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 6.74 | 6.74 | 5.66 | 6.59 | ||
8 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 6.64 | 5.72 | 6.64 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond