Uitslag Tweekamp
It Heidenskip 02-07-2022
Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 404.63 | 406.66 | 2.03 | |
Senioren | 151.72 | 151.60 | 0.12 | |
Dames | 59.40 | 62.37 | 2.97 | |
Junioren | 75.81 | 74.76 | 1.05 | |
Jongens | 62.27 | 60.26 | 2.01 | |
Meisjes | 55.43 | 57.67 | 2.24 | |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
Senioren Topklasse groep 2
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 21.13 | 19.27 | 21.13 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 20.22 | 0.00 | 20.22 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | ||
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.61 | 19.28 | 0.00 | 18.78 | 19.61 | ||
5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.55 | 18.07 | 19.33 | 19.55 | 19.52 | ||
6 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.19 | 18.74 | 19.10 | 0.00 | 19.19 | ||
7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.09 | 19.05 | 19.09 | 0.00 | 19.03 | ||
8 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.80 | 18.80 | 18.11 | 0.00 | 0.00 |
Senioren Topklasse groep 1
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.99 | 17.81 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.62 | 0.00 | 17.16 | 18.62 | 0.00 | ||
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.50 | 17.74 | 13.98 | 18.50 | 0.00 | ||
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.48 | 16.63 | 17.29 | 18.48 | 17.73 | ||
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.39 | 18.09 | 17.68 | 18.28 | 18.39 | ||
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 18.25 | 16.42 | 17.35 | 0.00 | 18.25 | ||
7 | Minne Smit, Winsum | WI | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 16.78 | 0.00 | ||
8 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.05 | 16.58 | 16.62 | 0.00 | 17.05 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 16.22 | 14.39 | 13.99 | 16.22 | 0.00 | ||
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.87 | 14.71 | 14.19 | 15.87 | 15.20 | ||
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.37 | 14.19 | 15.37 | 14.66 | 14.26 | ||
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.09 | 12.81 | 13.40 | 15.09 | 0.00 | ||
5 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 14.94 | 0.00 | 14.94 | 14.69 | 0.00 | ||
6 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.91 | 12.74 | 13.54 | 14.52 | 14.91 | ||
7 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.73 | 14.45 | 0.00 | 14.73 | 14.63 | ||
8 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.64 | 14.64 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.26 | 19.17 | 0.00 | 18.88 | 20.26 | ||
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 20.20 | 20.20 | 16.07 | 18.14 | 0.00 | ||
3 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 19.58 | 16.83 | 0.00 | 18.22 | 19.58 | ||
4 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.64 | 16.45 | 17.64 | 18.64 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 18.51 | 17.28 | 17.55 | 0.00 | 18.51 | ||
6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.03 | 17.88 | 18.03 | 0.00 | 15.50 | ||
7 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | ||
8 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.61 | 15.36 | 0.00 | 17.61 | 17.43 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 17.04 | 14.80 | 15.91 | 0.00 | 17.04 | ||
2 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.13 | 15.51 | 16.13 | 15.26 | 0.00 | ||
3 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 15.96 | 11.64 | 0.00 | 14.03 | 15.96 | ||
4 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 14.91 | 14.94 | ||
5 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 15.02 | 15.06 | ||
6 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 15.04 | 14.06 | 15.04 | 14.55 | 0.00 | ||
7 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 14.94 | 14.83 | 0.00 | 14.94 | 14.88 | ||
8 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.49 | 15.49 | 14.76 | 14.96 | 14.00 | ||
2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 15.13 | 13.44 | 14.21 | 15.13 (p.r.) | 11.53 | ||
3 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 14.59 | 12.28 | 12.56 | 12.50 | 14.59 (p.r.) | ||
4 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 14.35 | 12.79 | 14.35 | 14.34 | 0.00 | ||
5 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | ||
6 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 13.59 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 13.59 (p.r.) | ||
7 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.27 | 11.56 | 13.27 | 10.74 | 13.22 | ||
8 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.90 | 11.98 | 12.90 | 0.00 | 11.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond