Uitslag Jeugd
IJlst 04-06-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Jorrit Bouwstra | 10.14 |
Meisjes | Yrsa Maats | 8.60 |
Jeugd | Viënne v/d Knaap | 8.98 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 10.14 | 9.48 | 8.04 | 10.14 | ||
2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 8.71 | 8.71 | 8.30 | 8.48 | ||
3 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 8.61 | 6.11 | 8.58 | 8.61 | ||
4 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 8.60 | 0.00 | 8.49 | 8.60 | ||
5 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 8.50 | 8.50 | 8.46 | 7.52 | ||
6 | Hannes Walta, Workum | HS | 8.17 | 8.17 | 7.60 | 0.00 | ||
7 | Brend Haanstra, Workum | HS | 7.48 | 7.25 | 0.00 | 7.48 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viënne v/d Knaap, Sneek | IJ | 8.98 | 8.39 | 7.78 | 8.98 | ||
2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 8.52 | 8.25 | 8.52 (p.r.) | 8.46 | ||
3 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 8.48 | 8.01 (p.r.) | 7.66 | 8.48 (p.r.) | ||
4 | Lars Geerdink, Burgum | BG | 8.06 | 7.32 | 7.47 | 8.06 (p.r.) | ||
5 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 7.59 | 6.40 | 6.91 | 7.59 | ||
6 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 7.48 | 6.85 | 7.16 | 7.48 | ||
7 | Rutger Yntema, Workum | HS | 7.33 | 7.15 | 7.33 | 6.96 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 8.34 | 7.17 | 7.49 | 8.34 (p.r.) | ||
2 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 8.31 | 6.22 | 8.31 | 0.00 | ||
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 7.92 | 7.80 | 6.02 | 7.92 | ||
4 | Wout Dijk, Burgum | BG | 7.86 | 7.13 (p.r.) | 7.18 (p.r.) | 7.86 (p.r.) | ||
5 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 7.76 | 7.44 (p.r.) | 6.10 | 7.76 (p.r.) | ||
6 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | ||
7 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 7.55 | 6.33 | 7.55 (p.r.) | 7.10 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 6.97 | 6.90 (p.r.) | 6.36 | 6.97 (p.r.) | ||
2 | Welmoed Altena, Oudega | IJ | 6.95 | 6.04 (p.r.) | 6.46 (p.r.) | 6.95 (p.r.) | ||
3 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 6.79 | 5.85 | 6.44 | 6.79 | ||
4 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 6.51 | 5.90 | 5.97 | 6.51 (p.r.) | ||
5 | Aiso Pierius Hoekstra, Oudega | IJ | 6.27 | 6.20 (p.r.) | 6.09 | 6.27 (p.r.) | ||
6 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 6.15 | 6.11 | 6.12 | 6.15 | ||
7 | Jelle Miedema, Tjerkgaast | IJ | 6.04 | 6.04 | 5.79 | 5.76 | ||
8 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 5.88 | 5.85 (p.r.) | 5.84 | 5.88 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond