Uitslag 2e klasse
Buitenpost 03-07-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jos Bethlehem | 16.18 |
Dames | Douwina de Jong | 14.39 |
Junioren | Abe-Luuk Stedehouder | 15.48 |
Jongens | Eldert Simon Groenhof | 14.15 |
Meisjes | Yenthe van Kammen | 12.60 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 16.18 | 13.50 | 16.18 | 0.00 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.70 | 13.83 | 0.00 | 14.70 | ||
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 12.10 | ||
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.25 | 13.38 | 14.25 | 0.00 | ||
5 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | ||
6 | Ulrik Bouke Kuiken, Slappeterp | WI | 13.51 | 12.96 | 12.90 | 13.51 | ||
7 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 14.39 | 11.24 | 14.39 | 12.84 | ||
2 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.96 | 11.51 | 0.00 | 12.96 | ||
3 | Marije Visser, Oosterbierum | WI | 12.73 | 11.16 | 12.35 | 12.73 | ||
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.56 | 12.56 | 11.34 | 0.00 | ||
5 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 12.54 | 11.26 | 12.54 | 9.22 | ||
6 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 12.31 | 11.06 | 11.00 | 12.31 | ||
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 15.48 | 12.69 | 15.48 | 14.41 | ||
2 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.47 | 13.46 | 14.47 | 14.32 | ||
3 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | ||
4 | Gerben Brouwer, Arum | WI | 14.04 | 0.00 | 14.03 | 14.04 | ||
5 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 12.64 | ||
6 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 12.71 | 0.00 | 12.46 | 12.71 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 14.15 | 0.00 | 14.15 | 12.85 | ||
2 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 13.93 | 12.50 | 12.30 | 13.93 (p.r.) | ||
3 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 10.39 | ||
4 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 13.12 | 11.85 | 12.10 | 13.12 | ||
5 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.99 | 12.94 | 11.69 | 12.99 | ||
6 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.46 | 10.86 | 10.91 | 12.46 | ||
7 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | ||
8 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 12.62 | 12.55 | 12.52 | 12.62 | ||
2 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 12.48 | 10.89 | 0.00 | 12.48 (p.r.) | ||
3 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 12.10 | 11.65 | 11.91 | 12.10 | ||
4 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | ||
5 | Evert de Jong, Jubbega | HS | 11.16 | 11.09 | 10.68 | 11.16 | ||
6 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 10.94 | 10.25 | 10.94 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 12.60 | 12.60 | 11.83 | 12.45 | ||
2 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.08 | 11.93 | 12.08 | 10.60 | ||
3 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 11.80 | 0.00 | 9.77 | 11.80 (p.r.) | ||
4 | Wietske Pafforaad, Twijzel | BT | 11.62 | 11.62 (p.r.) | 10.28 | 0.00 | ||
5 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.31 | 10.43 | 10.75 | 11.31 | ||
6 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 10.65 | ||
7 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond