Uitslag 2e klasse - Keningsljeppen
Burgum 21-08-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 19.76 |
Dames | Tirza Boschma | 15.08 |
Junioren | Evert Zijlstra | 16.49 |
Jongens | Chris Geerdink | 15.72 |
Meisjes | Fimke v/d Haring | 13.77 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.76 | 18.08 | 19.45 | 19.76 | ||
2 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.59 | 14.61 | 0.00 | 15.59 | ||
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.44 | 14.03 | 15.44 | 0.00 | ||
4 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 13.80 | ||
5 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Ulrik Bouke Kuiken, Slappeterp | WI | 14.13 | 14.13 | 13.79 | 0.00 | ||
8 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 15.08 | 12.41 | 13.36 | 15.08 | ||
2 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 14.52 | 13.38 | 14.20 (p.r.) | 14.52 (p.r.) | ||
3 | Marije Visser, Oosterbierum | WI | 14.14 | 11.82 | 14.14 (p.r.) | 10.03 | ||
4 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.71 | 13.71 | 13.68 | 0.00 | ||
5 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.42 | 11.62 | 13.42 | 0.00 | ||
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.73 | 12.73 | 12.21 | 0.00 | ||
7 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.35 | 11.05 | 11.17 | 11.35 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.49 | 16.49 (p.r.) | 14.27 | 14.79 | ||
2 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 15.52 | 13.81 | 15.52 (p.r.) | 13.87 | ||
3 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 14.90 | 13.54 | 13.83 | 14.90 | ||
4 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 14.90 | 12.94 | 0.00 | 14.90 | ||
5 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 14.64 | 13.93 | 14.64 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 14.26 | 14.02 | 14.26 | 0.00 | ||
7 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.67 | 12.83 | 13.64 | 13.67 | ||
8 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 13.15 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | ||
9 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 15.72 | 14.89 | 15.72 (p.r.) | 13.91 | ||
2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 14.86 | 13.34 | 14.86 | 12.52 | ||
3 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 14.83 | 10.61 | 0.00 | 14.83 | ||
4 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 14.77 | 0.00 | 14.55 (p.r.) | 14.77 (p.r.) | ||
5 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 13.99 (p.r.) | ||
6 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 13.97 | 13.97 | 13.29 | 0.00 | ||
7 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 13.68 | 13.03 | 13.68 | 13.44 | ||
8 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 14.76 | 13.38 | 13.67 | 14.76 | ||
2 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 14.37 | 13.19 | 14.37 (p.r.) | 12.71 | ||
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.36 | 11.91 | 14.36 (p.r.) | 13.24 | ||
4 | Evert de Jong, Jubbega | HS | 13.48 | 11.71 | 0.00 | 13.48 (p.r.) | ||
5 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 13.35 | 12.36 | 0.00 | 13.35 | ||
6 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 12.71 | 12.71 | 10.21 | 12.28 | ||
7 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 12.30 | 12.30 | 12.17 | 11.28 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 13.77 | 13.77 (p.r.) | 0.00 | 12.24 | ||
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.49 | 12.93 | 13.49 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 11.05 | ||
5 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.96 | 11.26 | 10.80 | 11.96 (p.r.) | ||
6 | Marijn Zijda, Sneek | IJ | 11.48 | 11.06 | 11.05 | 11.48 | ||
7 | Wietske Pafforaad, Twijzel | BT | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond