Uitslag 2e klasse
It Heidenskip 17-08-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rick Reurink | 15.85 |
Dames | Douwina de Jong | 13.02 |
Junioren | Evert Zijlstra | 15.10 |
Jongens | Sietse Lefferts | 15.18 |
Meisjes | Fenna Jongsma | 13.61 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.85 | 15.85 | 13.02 | 0.00 | ||
2 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.68 | 12.09 | 15.68 | 15.51 | ||
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.66 | 14.66 | 11.43 | 0.00 | ||
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 13.76 | ||
5 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 13.61 | ||
6 | Ulrik Bouke Kuiken, Slappeterp | WI | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | ||
7 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.78 | 13.78 | 13.63 | 0.00 | ||
8 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | ||
2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | ||
3 | Marije Visser, Oosterbierum | WI | 12.00 | 11.76 | 11.61 | 12.00 | ||
4 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.95 | 11.95 | 11.57 | 0.00 | ||
5 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 11.75 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | ||
7 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 9.39 | ||
8 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 11.04 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.10 | 14.49 | 15.10 | 0.00 | ||
2 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 14.70 | 12.42 | 14.70 | 0.00 | ||
3 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 14.39 | 13.82 | 14.39 | 13.04 | ||
4 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 14.31 | 14.31 | 13.85 | 14.02 | ||
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.00 | 14.00 | 13.13 | 12.22 | ||
6 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | ||
8 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 11.04 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 15.18 | 0.00 | 15.18 (p.r.) | 13.96 | ||
2 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 14.62 | 0.00 | 14.62 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 14.59 | 13.96 | 14.59 | 0.00 | ||
4 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 14.44 | 14.06 | 14.44 | 0.00 | ||
5 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 13.74 | 13.74 (p.r.) | 12.46 | 12.53 | ||
6 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 13.65 | 13.44 | 13.65 | 13.27 | ||
7 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | ||
8 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 10.12 | 0.00 | 10.12 | 10.08 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 14.04 | 11.02 | 14.04 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 13.72 | 12.76 | 13.34 | 13.72 | ||
3 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 13.65 | 13.14 | 13.65 | 0.00 | ||
4 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 13.60 | 12.09 | 0.00 | 13.60 (p.r.) | ||
5 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Evert de Jong, Jubbega | HS | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 11.65 | ||
7 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 12.58 | 12.58 | 12.53 | 0.00 | ||
8 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 12.21 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 13.61 | 13.61 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Wietske Pafforaad, Twijzel | BT | 11.89 | 0.00 | 10.55 | 11.89 | ||
5 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | ||
6 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Marijn Zijda, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond