Uitslag 2e klasse
Linschoten 07-08-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Niels Levering | 16.29 |
Dames | Wendy Helmes | 13.91 |
Junioren | Corné de Regt | 14.42 |
Jongens | Harmen Bogaard | 16.52 |
Meisjes | Yvonne Boer | 11.44 |
Jeugd | Sarah Brak | 10.82 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 16.28 | 12.87 | 0.00 | 16.28 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.00 | 14.18 | 16.00 | 0.00 |
3 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.85 | 15.10 | 15.85 | 0.00 |
4 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.83 | 0.00 | 15.83 | 11.11 |
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.50 | 15.50 | 13.20 | 0.00 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.17 | 14.17 | 13.20 | 13.37 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 16.29 | 16.29 | 15.96 | 15.20 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 13.08 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 14.82 |
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.98 | 14.98 | 13.93 | 14.31 |
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.42 | 12.87 | 0.00 | 14.42 |
6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.68 | 11.50 | 13.68 | 0.00 |
7 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.27 | 12.05 | 12.27 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 13.50 |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 12.34 | 12.14 | 12.34 | 0.00 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 |
4 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.95 | 10.98 | 0.00 | 11.95 |
5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.23 | 11.23 | 10.89 | 0.00 |
6 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 10.77 | 10.75 | 10.77 | 0.00 |
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 10.77 |
8 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 16.52 | 14.17 | 0.00 | 16.52 |
2 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.78 | 13.95 | 14.78 | 11.57 |
3 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 14.53 | 13.02 | 14.53 (p.r.) | 13.90 |
4 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 14.28 | 12.02 | 12.20 | 14.28 (p.r.) |
5 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 13.77 | 13.44 | 13.77 | 0.00 |
6 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 12.63 | 12.56 | 12.63 | 0.00 |
8 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 12.19 | 11.93 | 0.00 | 12.19 |
9 | Bram Kool, Kockengen | SV | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willard Schep, Benschop | PD | 14.13 | 13.16 | 14.13 | 13.67 |
2 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.35 | 13.26 | 13.35 | 12.22 |
3 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.60 | 10.39 | 12.02 | 12.60 |
4 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 |
5 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 12.46 | 12.01 | 12.46 (p.r.) | 12.18 |
6 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.35 | 12.30 | 12.35 | 0.00 |
7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 10.28 |
8 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 11.51 | 11.51 | 11.43 | 0.00 |
9 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 11.24 | 10.67 | 0.00 | 11.24 |
10 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 10.42 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 11.48 | 10.93 | 11.48 | 10.10 |
2 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.44 | 11.13 | 11.44 | 0.00 |
2 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.25 | 0.00 | 10.92 | 11.25 |
3 | Sarah Brak, Zegveld | ZV | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 10.82 (p.r.) |
4 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.22 | 10.14 | 10.22 | 9.87 |
5 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 9.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond