Uitslag Jeugd
Linschoten 07-09-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Mart van der Schaft | 10.21 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart van der Schaft, Woerden | ZV | 10.21 | 7.87 | 10.21 (p.r.) | 8.10 | |
2 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 10.10 | 10.10 (p.r.) | 0.00 | 9.51 | |
3 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 9.66 | 8.61 | 7.10 | 9.66 | |
4 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 9.51 | 9.51 (p.r.) | 7.81 | 0.00 | |
5 | Famke van der Meer, Linschoten | LS | 9.50 | 8.57 | 8.55 | 9.50 (p.r.) | |
6 | Micha Nap, Linschoten | LS | 9.07 | 8.99 | 8.85 | 9.07 | |
7 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 9.04 | 8.54 | 9.04 (p.r.) | 8.90 | |
8 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 8.71 | 0.00 | 8.71 | 8.50 | |
9 | Finn van Schaik, Kamerik | SV | 7.12 | 7.12 | 6.58 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 9.96 | 0.00 | 9.96 (p.r.) | 0.00 | |
2 | Marijn de Vries, Linschoten | LS | 9.41 | 8.23 | 8.75 (p.r.) | 9.41 (p.r.) | |
3 | Jort van de Water, Oudewater | PD | 9.26 | 9.20 | 9.26 | 0.00 | |
4 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 9.11 | 8.43 | 8.92 (p.r.) | 9.11 (p.r.) | |
5 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 8.86 | 7.08 | 7.84 | 8.86 | |
6 | Ymke van Eijk, Bergschenhoek | VL | 8.35 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | |
7 | Thom van Schaik, Montfoort | LS | 7.92 | 7.47 | 6.94 | 7.92 | |
8 | Manon van Vliet, Zegveld | ZV | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 7.72 | |
9 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 7.51 | 7.45 | 6.24 | 7.51 | |
10 | Merlijn Clevis, Kamerik | SV | 7.49 | 7.36 | 7.00 | 7.49 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Beukers, Zegveld | ZV | 7.90 | 7.45 | 7.15 | 7.90 | |
2 | Luuk de Haan, Linschoten | LS | 7.88 | 7.51 | 7.88 | 7.37 | |
3 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
4 | Amelly Boonstra, Linschoten | LS | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 6.96 |
5 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 7.50 | 6.90 | 7.50 | 7.27 | |
6 | Job van Vliet, Woerden | ZV | 7.26 | 7.26 | 7.04 | 0.00 | |
7 | Jeanine de Bruin, Linschoten | LS | 7.23 | 7.23 | 6.11 | 6.74 | |
8 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 7.14 | 6.87 | 7.14 | 0.00 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike Cazant, Kockengen | SV | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 7.69 | |
2 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 7.77 | 6.91 (p.r.) | 7.77 (p.r.) | 0.00 | |
3 | Lars de Vries, Oudewater | PD | 7.30 | 6.76 (p.r.) | 7.30 (p.r.) | 0.00 | |
4 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 7.25 | 6.61 | 7.25 | 0.00 | |
5 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 7.11 | 6.97 (p.r.) | 7.11 (p.r.) | 6.15 | |
6 | Daan Cazant, Kockengen | SV | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 6.30 | |
7 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 7.00 | 6.41 (p.r.) | 6.62 (p.r.) | 7.00 (p.r.) | |
8 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 6.70 | 6.20 | 6.36 (p.r.) | 6.70 (p.r.) | |
9 | Jesse Rijken, Benschop | PD | 6.38 | 0.00 | 6.38 (p.r.) | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond