Uitslag Nederlandse Kampioenschappen Jeugd
It Heidenskip 24-08-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Mads Tolsma | 10.50 |
Jongens tm 10 jaar | Reinder Haanstra | 8.99 |
Meisjes 11-12 jaar | Jeltske Terpstra | 8.46 |
Meisjes tm 10 jaar | Viënne v/d Knaap | 8.10 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 10.50 | 9.40 | 10.24 | 10.50 | 0.00 | ||
2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 7.89 | ||
3 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 8.89 | 0.00 | ||
4 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 9.61 | 8.90 | 9.33 | 9.61 | 9.26 | ||
5 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 7.89 | ||
6 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 9.16 | 0.00 | 7.59 | 9.16 | |||
7 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 8.85 | 8.16 | 8.85 | 0.00 | |||
8 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 8.52 | 7.41 | 7.32 | 8.52 | |||
9 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | |||
11 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 7.82 | 7.82 | 7.11 | 0.00 | |||
12 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | Jeffrey Jansen, Buitenpost | BT | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | |||
15 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.99 | 7.55 | 7.41 | 7.38 | 8.99 | ||
2 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 5.90 | ||
3 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 8.30 | 7.08 | 8.30 | 7.85 | 0.00 | ||
4 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 7.53 | 6.49 | 7.53 | 5.75 | |||
5 | Daan Postma, Tytsjerk | BG | 7.42 | 6.27 | 6.51 | 7.42 | |||
6 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 6.95 | 6.38 | 5.99 | 6.95 | |||
7 | Bas den Besten, Lopik | JV | 6.78 | 0.00 | 6.63 | 6.78 | |||
8 | Olivier Bosman, Ijsselstein | JV | 6.67 | 5.91 | 6.57 | 6.67 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 8.46 | 8.20 | 7.90 | 8.46 | 8.18 | ||
2 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.43 | 6.91 | 8.16 | 7.93 | 8.43 | ||
3 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 8.24 | 7.76 | 7.89 | 8.24 | 7.53 | ||
4 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 7.93 | ||
5 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 8.12 | 7.80 | 7.98 | 0.00 | 8.12 | ||
6 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 7.96 | 7.73 | 0.00 | 7.96 | |||
7 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 5.93 | |||
8 | Mirije Zorgdrager, Workum | HS | 7.64 | 7.26 | 7.11 | 7.64 | |||
9 | Mare v/d Zee, Nijhuizum | HS | 7.31 | 7.20 | 7.31 | 6.14 | |||
10 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | |||
11 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 6.93 | 6.33 | 6.20 | 6.93 | |||
12 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.77 | |||
13 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | |||
14 | Esther Schilt, Polsbroek | PD | 6.21 | 6.17 | 5.32 | 6.21 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viënne v/d Knaap, Sneek | IJ | 8.10 | 7.67 | 0.00 | 6.77 | 8.10 | ||
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 8.04 | 7.21 | 8.04 | 7.78 | 6.58 | ||
3 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 7.63 | 7.11 | 7.28 | 7.63 | 0.00 | ||
4 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 7.15 | 6.46 | 6.81 | 7.15 | |||
5 | Tara Baarsma, Hindeloopen | HS | 6.67 | 6.67 | 6.00 | 6.49 | |||
6 | Femke Valkema, IJsbrechtum | IJ | 6.52 | 5.98 | 0.00 | 6.52 | |||
7 | Renske Zorgdrager, Workum | HS | 6.06 | 6.06 | 5.76 | 5.94 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond