Uitslag Pollepleats Nationale Competitie
Jaarsveld 17-08-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 20.89 |
Dames | Marrit v/d Wal | 15.38 |
Junioren | Reinier Overbeek | 19.26 |
Jongens | Guus Hoogland | 18.01 |
Meisjes | Suzanne Mulder | 14.59 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.89 | 17.94 | 20.89 | 0.00 | 0.00 |
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 20.13 | 17.45 | 20.13 | 19.48 | 19.17 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.99 | 16.99 | 18.15 | 0.00 | 19.99 |
4 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.69 | 19.69 | 14.30 | 13.72 | 19.25 |
5 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
6 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.03 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 17.34 |
7 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.88 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
8 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.77 | 17.02 | 13.27 | 18.77 | 13.66 |
9 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 18.73 | 0.00 |
10 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.67 | 14.41 | 0.00 | 18.67 | 0.00 |
11 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.48 | 18.48 | 17.99 | 0.00 | 0.00 |
12 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.29 | 0.00 | 17.66 | 18.29 | 0.00 |
13 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.29 | 0.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
14 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 16.39 | 0.00 |
15 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.38 | 0.00 | 15.38 | 14.35 | 15.17 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 14.20 | 13.92 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.42 | 14.38 | 0.00 | 13.10 | 14.42 |
4 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 13.95 | 13.74 | 13.35 | 13.95 | 0.00 |
5 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 13.81 |
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.97 |
7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.26 | 18.70 | 16.60 | 19.26 | 19.02 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | |
3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 17.85 | 0.00 | 16.50 | 16.56 | 17.85 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.73 | 0.00 | 14.69 | 16.79 | 17.73 |
5 | Timon de Haay, Lopik | PD | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 17.70 |
6 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.43 | 0.00 | 16.51 | 17.43 | 12.82 |
7 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 16.32 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 18.01 | 18.01 (p.r.) | 17.62 | 0.00 | 0.00 |
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.44 | 16.20 | 15.23 | 17.44 (p.r.) | 0.00 |
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 17.39 | 15.54 | 16.78 | 17.39 | 0.00 |
4 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 16.99 | 15.06 | 0.00 | 16.72 | 16.99 |
6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 13.69 | 15.21 |
7 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.34 | 11.88 | 14.03 | 14.34 | 13.66 |
3 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 13.76 | 12.90 | 12.47 | 13.76 | 0.00 |
4 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 12.95 |
5 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.08 | 12.31 | 12.95 | 13.08 | 0.00 |
6 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 12.72 | 12.49 | 12.30 | 12.72 | 10.87 |
7 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 12.01 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 11.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond