Uitslag Pollepleats Nationale Competitie
Burgum 19-08-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 21.94 |
Dames | Marrit v/d Wal | 17.29 |
Junioren | Reinier Overbeek | 21.38 |
Jongens | Rutger Haanstra | 18.22 |
Meisjes | Femke Rispens | 15.87 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.94 | 19.21 | 21.94 | 0.00 | 20.74 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 21.34 | 21.29 | 19.96 | 21.34 | 17.90 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.17 | 19.20 | 0.00 | 21.17 | 0.00 |
4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 20.73 | 19.49 | 19.99 | 20.73 (p.r.) | 19.14 |
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 20.39 | 16.95 | 20.39 | 17.37 | 19.33 |
6 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 20.32 | 0.00 | 18.58 | 19.10 | 20.32 (p.r.) |
7 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.96 | 18.57 | 19.96 | 0.00 | 0.00 |
8 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.72 | 19.40 | 19.72 | 0.00 | 0.00 |
9 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.49 | 0.00 | 17.84 | 19.49 | 14.90 |
10 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.47 | 19.41 | 18.88 | 14.45 | 19.47 |
11 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.47 | 0.00 | 19.26 | 19.47 | 0.00 |
12 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.21 | 19.21 | 15.71 | 18.99 | 0.00 |
13 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.14 | 18.14 | 16.50 | 16.93 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.29 | 15.66 | 14.56 | 0.00 | 17.29 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 17.26 | 17.26 | 16.47 | 15.02 | 15.95 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.44 | 14.57 | 0.00 | 15.44 | 14.31 |
4 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 15.26 | 14.07 |
5 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 14.31 | 13.36 | 14.31 | ||
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.06 | 0.00 | 14.06 | 11.04 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 21.38 | 17.61 | 21.25 (p.r.) | 21.38 (p.r.) | 17.25 |
2 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.74 | 17.34 | 16.30 | 19.74 (p.r.) | 0.00 |
3 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 18.08 | 14.87 | 18.08 | 0.00 | 0.00 |
4 | Timon de Haay, Lopik | PD | 16.68 | 14.30 | 16.68 | 0.00 | 0.00 |
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.37 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 16.33 | 16.33 | 16.20 | 16.30 | 0.00 |
7 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.29 | 16.29 | 15.94 | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.22 | 16.62 | 17.07 | 17.47 | 18.22 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 17.80 | 14.79 | 12.87 | 17.80 (p.r.) | 0.00 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.75 | 16.74 | 17.56 | 17.33 | 17.75 |
4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.33 | 13.59 | 0.00 | 17.33 | 0.00 |
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 17.26 | 15.51 | 16.63 | 17.26 | 0.00 |
6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 16.14 | 0.00 |
7 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.87 | 15.39 | 14.98 | 15.87 | 14.42 |
8 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.06 | 14.80 | 15.06 | 0.00 | 12.38 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Rispens, Niehove | GR | 15.87 | 15.48 (p.r.) | 15.67 (p.r.) | 15.67 | 15.87 (p.r.) |
2 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 13.74 | 13.72 |
3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.17 | 12.48 | 12.70 | 13.85 | 14.17 |
4 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.61 | 12.35 | 13.61 | 13.54 | 0.00 |
5 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.54 | 11.79 | 12.94 | 12.81 | 13.54 |
6 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.39 | 12.45 | 12.60 | 13.25 | 13.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond