Uitslag 2e klasse
Buitenpost 01-08-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | René Braaksma | 15.18 |
Dames | Femke Brouwer | 12.90 |
Junioren | Dytmer v/d Wal | 14.29 |
Jongens | Evert Zijlstra | 13.51 |
Meisjes | Henrieke Wijnstra | 11.74 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Braaksma, Niawier | BT | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 13.11 |
2 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.72 | 13.54 | 0.00 | 14.72 |
3 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 11.29 |
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.73 | 13.73 | 13.26 | 12.32 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Brouwer, Arum | WI | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 12.02 |
2 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 11.04 |
3 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 10.43 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.29 | 14.29 | 13.43 | 0.00 |
2 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 |
3 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 12.97 |
4 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 |
5 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 |
6 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 12.13 | 11.66 | 0.00 | 12.13 |
7 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 13.51 | 11.14 | 13.51 | 13.26 |
2 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 13.31 | 11.78 | 12.11 | 13.31 |
3 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 13.28 | 10.37 | 13.18 | 13.28 |
4 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 12.79 | 0.00 | 12.28 | 12.79 |
5 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 12.01 | 11.64 | 0.00 | 12.01 |
6 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 10.58 |
7 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
8 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben Brouwer, Arum | WI | 12.65 | 0.00 | 12.65 | 11.99 |
2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 0.00 |
3 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 11.20 |
4 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 11.65 | 10.60 | 11.65 | 0.00 |
5 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
6 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 10.28 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.74 | 11.34 | 11.74 | 0.00 |
2 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 11.24 | 10.27 | 11.24 | 0.00 |
3 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.02 | 11.02 | 10.98 | 10.93 |
4 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 10.49 |
5 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.49 | 10.49 | 9.84 | 9.88 |
6 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 |
7 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond