Uitslag 1e klasse
Winsum 05-06-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sytse Bokma | 19.61 |
Dames | Akke Dijkstra | 15.13 |
Junioren | Wietse Nauta | 18.14 |
Jongens | Rutger Haanstra | 17.39 |
Meisjes | Tirza Boschma | 13.62 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.61 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 18.94 |
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.46 | 0.00 | 17.95 | 19.46 | 16.29 | 19.01 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.19 | 18.95 | 18.51 | 19.19 | 0.00 | 16.39 |
4 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.92 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 18.92 | 0.00 |
6 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | ||
7 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.34 | 16.44 | 18.34 | 0.00 | ||
8 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.83 | 17.61 | 16.46 | 17.83 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 18.00 | 14.40 | 18.00 | 0.00 | ||
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.90 | 16.90 | 16.49 | 13.48 | ||
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | ||
5 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.54 | 15.54 | 14.90 | 14.54 | ||
6 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | ||
7 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 15.13 | 11.93 | 13.05 | 13.22 | 15.13 | 0.00 |
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.46 | 13.90 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.34 | 10.51 | 12.01 | 13.12 | 12.97 | 13.34 |
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.36 | 11.29 | 12.36 | 0.00 | ||
5 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 11.90 | 9.99 | 11.90 | 0.00 | ||
6 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 10.57 | 10.08 | 0.00 | 10.57 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 18.14 | 13.41 | 16.59 | 18.14 | 17.54 | 16.32 |
2 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.75 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 15.69 |
3 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.33 | 15.09 | 15.28 | 16.33 | 14.48 | 0.00 |
4 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 15.57 | 15.02 | 0.00 | 15.57 | ||
5 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.06 | ||
6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.87 | 0.00 | 13.72 | 13.87 | ||
7 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.39 | 15.88 | 17.39 | 16.68 | 12.29 | 13.13 |
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 16.48 | 13.19 | 0.00 | 16.39 (p.r.) | 14.99 | 16.48 (p.r.) |
3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 15.70 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 15.70 | 15.16 |
4 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.66 | 13.15 | 14.66 | 0.00 | ||
5 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 14.55 | 13.71 | 14.12 | 14.55 | ||
6 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 14.41 | 13.88 | 0.00 | 14.41 | ||
7 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.62 | 12.43 | 13.15 | 13.59 | 13.62 | 0.00 |
2 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 13.29 | 13.00 | 13.29 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 13.21 | 10.31 | 13.21 | 0.00 | 13.17 | 13.07 |
4 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | ||
5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 12.37 | 11.59 | 12.37 | 11.52 | ||
6 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 12.10 | 11.72 | 0.00 | 12.10 | ||
7 | Marike Jansen, Parrega | HS | 12.03 | 0.00 | 11.96 | 12.03 | ||
8 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.94 | 11.88 | 11.94 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond