Uitslag 1e klasse
IJlst 23-06-2018
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 20.13 |
Dames | Akke Dijkstra | 13.64 |
Junioren | Jan Teade Nauta | 18.16 |
Jongens | Wisse Broekstra | 17.11 |
Meisjes | Tirza Boschma | 13.76 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.13 | 19.04 | 18.58 | 20.13 | 19.38 | 0.00 |
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.02 | 18.65 | 19.02 | 17.64 | 18.80 | 0.00 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.95 | 12.47 | 17.26 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |
4 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.56 | 14.98 | 16.56 | 16.29 | 14.03 | 0.00 |
5 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 15.56 | 15.55 | 0.00 | 15.56 | ||
6 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.16 | 17.11 | 0.00 | 16.85 | 18.16 | 0.00 |
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.65 | 15.30 | 0.00 | 16.65 | ||
3 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 16.36 | 15.24 | 16.36 | 15.36 | ||
4 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 12.67 | ||
5 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.18 | 16.04 | 16.18 | 15.96 | ||
6 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 15.06 | 12.94 | 15.06 | 0.00 | ||
7 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.64 | 12.30 | 10.79 | 12.95 | 12.78 | 13.64 |
2 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.16 | 0.00 | 12.86 | 13.16 | 12.92 | 0.00 |
3 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.10 | 12.31 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 13.09 |
4 | Antsje Draijer, Nijhuizum | HS | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 12.03 | ||
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.40 | 17.16 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 16.83 |
2 | Jetse Bokma, Workum | HS | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.76 | 14.17 | 0.00 | 16.76 | ||
4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.35 | 15.41 | 13.69 | 16.35 | ||
5 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | ||
6 | Minne Smit, Winsum | WI | 15.21 | 0.00 | 12.90 | 15.21 | ||
7 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | ||
8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 12.29 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.11 | 14.40 | 16.30 | 17.11 (p.r.) | 13.48 | 0.00 |
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.80 | 12.30 | 15.96 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
3 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 13.80 |
4 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 14.04 | ||
5 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 13.82 | 13.82 | 12.97 | 13.62 | ||
6 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 13.57 | 12.32 | 13.57 | 13.55 | ||
7 | Peter Faber, Oldehove | GR | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 12.91 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.76 | 12.69 | 13.76 | 13.56 | 0.00 | 13.30 |
2 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 13.50 | 0.00 | 12.86 | 12.63 | 13.50 | 12.96 |
3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.65 | 11.17 | 0.00 |
4 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.73 | 11.72 | 12.73 | 0.00 | ||
5 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 11.00 | ||
6 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.95 | 11.62 | 0.00 | 11.95 | ||
7 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond