Uitslag Uw Groene Vakwinkel Bokaal
Polsbroekerdam 06-06-2018
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.01 |
Dames | Dymphie Baas | 17.22 |
Junioren | Richard van Bemmel | 17.35 |
Jongens | Reinier Overbeek | 18.95 |
Meisjes | Demi Groothedde | 13.33 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.01 | 0.00 | 18.82 | 18.93 | 19.08 | 20.01 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 19.27 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.11 | 18.17 | 16.72 | 16.37 | 19.11 | 15.50 |
4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.03 | 17.54 | 19.03 | 17.91 | 17.89 | 0.00 |
5 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.55 | 14.49 | 18.55 | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
6 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 12.37 | ||
7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | ||
8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.82 | 15.29 | 17.30 | 0.00 | 17.57 | 17.82 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.20 | 16.85 | 17.20 | 0.00 | ||
3 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | ||
4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 16.83 | 0.00 | 16.55 | 16.83 | ||
5 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 16.61 | 16.42 | 0.00 | 16.61 | ||
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.10 | 13.25 | 16.10 | 14.88 | ||
7 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 14.49 | 0.00 | 14.49 | 14.34 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 17.22 | 13.69 | 14.00 | 12.49 | 17.22 | 12.20 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.93 | 14.20 | 14.21 | 0.00 | 14.58 | 14.93 |
3 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.48 | 13.65 | 14.48 | 12.95 | 0.00 | 14.30 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.66 | 13.21 | 13.66 | 13.54 | ||
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.58 | 11.97 | 13.58 | 0.00 | ||
6 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.87 | 11.60 | 12.55 | 12.87 | ||
7 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.53 | 12.53 | 11.44 | 12.20 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 17.35 | 15.90 | 0.00 | 16.49 | 16.88 | 17.35 |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.06 | 16.93 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 17.06 |
3 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 15.75 | 15.72 | 15.53 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.86 | 15.54 | 15.86 | 0.00 | ||
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |||
6 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.73 | 0.00 | 13.73 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.95 | 18.95 | 16.93 | 0.00 | 17.60 | 18.81 |
2 | Timon de Haay, Lopik | PD | 16.32 | 14.28 | 15.13 | 16.32 | 15.32 | 15.57 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 15.91 | 15.12 | 15.73 | 15.31 | 15.91 | 0.00 |
4 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 14.75 | 14.36 | 0.00 | 14.75 | ||
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 14.57 | 14.08 | 14.05 | 14.57 | ||
6 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 14.05 | 13.18 | 13.86 | 14.05 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.33 | 10.94 | 12.27 | 13.33 | 12.95 | 0.00 |
2 | Iris Mulder, Vlist | VL | 13.10 | 11.82 | 13.10 | 11.97 | 9.70 | 0.00 |
3 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.99 | 11.83 | 12.99 | 12.50 | 12.36 | 12.80 |
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 12.32 | 11.33 | 10.09 | 12.32 | ||
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 12.26 | 11.24 | 11.65 | 12.26 | ||
6 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.05 | 11.19 | 12.05 | 11.70 | ||
7 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.32 | 9.49 | 11.32 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond