Uitslag 2de klasse
IJlst 13-06-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Drewes Schievink | 16.64 |
Dames | Simone v/d Hoek | 11.47 |
Junioren | Auke Zijlstra | 15.54 |
Jongens | Sietse Hazewindus | 14.17 |
Meisjes | Lisse v/d Knaap | 12.24 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 16.64 | 15.29 | 16.64 | 0.00 |
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.25 | 14.41 | 0.00 | 15.25 |
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.10 | 14.25 | 15.10 | 0.00 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.10 | 14.23 | 0.00 | 15.10 |
5 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |
6 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.37 | 14.37 | 12.98 | 0.00 |
7 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 13.81 | 12.79 | 13.81 | 0.00 |
8 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.77 | 13.49 | 0.00 | 13.77 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 11.47 | 10.37 | 11.47 | 0.00 |
2 | Rymke Prins, Stiens | WI | 11.17 | 11.05 | 10.95 | 11.17 |
3 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 11.08 | 10.33 | 11.08 | 0.00 |
4 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 10.08 |
5 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.54 | 13.91 | 15.54 | 14.09 |
2 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 14.09 |
3 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.96 | 13.09 | 13.96 | 12.54 |
4 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 13.65 | 12.36 | 13.65 | 13.09 |
5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
6 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 12.56 | 12.26 | 0.00 | 12.56 |
7 | Marc v/d Velde, IJlst | IJ | 12.02 | 12.02 | 11.88 | 0.00 |
8 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 14.17 | 12.99 | 14.17 | 13.84 |
2 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 |
3 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
4 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 12.10 | 11.45 | 0.00 | 12.10 |
5 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 10.96 | 0.00 | 9.98 | 10.96 |
6 | Aron Visser, Franeker | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 12.35 | 11.32 | 11.51 | 12.35 |
2 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.34 | 9.80 | 12.22 | 12.34 |
3 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
4 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 12.20 | 0.00 | 10.86 | 12.20 |
5 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 12.20 |
6 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.51 | 11.51 | 11.34 | 0.00 |
7 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 11.50 | 10.71 | 11.31 | 11.50 |
8 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 11.37 |
9 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 11.18 | 10.01 (p.r.) | 10.51 (p.r.) | 11.18 (p.r.) |
10 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 11.07 | 11.07 | 10.88 | 0.00 |
11 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.24 | 12.24 (p.r.) | 11.25 | 0.00 |
2 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 12.18 | 10.01 | 11.52 | 12.18 |
3 | Siska Hazenberg, Stroobos | BT | 11.50 | 11.05 | 10.74 | 11.50 |
4 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 10.86 | 10.86 | 9.09 | 10.60 |
6 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 9.78 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond