Uitslag Maakfabriek Cup (2de klasse)
Polsbroekerdam 17-06-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Job den Hollander | 16.36 |
Dames | Nicole Uitman | 12.06 |
Junioren | Jelle Boer | 15.06 |
Jongens | Gijs de Kruijf | 15.10 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Job den Hollander, Benschop | PD | 16.36 | 16.36 | 15.55 | 14.91 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.79 | 15.01 | 15.71 | 15.79 |
3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.45 | 14.02 | 13.01 | 15.45 |
4 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.23 | 14.91 | 0.00 | 15.23 |
5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 14.59 |
6 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 13.48 |
7 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 14.31 | 13.16 | 14.31 | 0.00 |
8 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
9 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 13.19 |
10 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.03 | 11.35 | 13.03 | 11.74 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 |
2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 |
3 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 9.70 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
5 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.88 | 11.88 | 11.80 | 11.66 |
2 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.28 | 11.01 | 10.70 | 11.28 |
3 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.11 | 10.24 | 11.11 | 9.97 |
4 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.74 | 9.96 | 10.11 | 10.74 |
5 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.23 | 0.00 | 10.23 | 9.78 |
7 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.17 | 9.95 | 9.98 | 10.17 |
8 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 9.83 | 9.83 | 9.82 | 0.00 |
9 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 15.06 | 12.57 | 0.00 | 15.06 |
2 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 14.95 | 14.95 | 14.57 | 12.37 |
3 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.17 | 12.20 | 14.17 | 0.00 |
5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.12 | 12.80 | 11.35 | 14.12 |
6 | Scott Ottingh | VL | 12.27 | 11.27 | 11.37 | 12.27 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 15.10 | 12.60 | 13.90 | 15.10 (p.r.) |
2 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 13.64 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 13.27 | 13.04 | 13.27 | 0.00 |
4 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.14 | 12.00 | 0.00 | 13.14 |
5 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.41 | 12.32 | 11.95 | 12.41 |
6 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.95 | 10.64 | 11.42 | 11.95 |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
8 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.80 | 11.63 | 11.52 | 12.80 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 12.57 | 12.57 | 12.50 | 11.98 |
3 | Lars Ott, Montfoort | LS | 12.40 | 11.63 | 11.51 | 12.40 |
4 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 12.00 | 11.06 | 10.29 | 12.00 |
5 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 11.72 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 11.98 | 11.45 | 11.98 (p.r.) | 0.00 |
2 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 11.69 | 10.77 | 11.69 | 0.00 |
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.66 | 10.91 | 11.33 | 11.66 |
4 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.46 | 10.19 | 0.00 | 11.46 |
5 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 11.12 |
6 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.10 | 10.68 | 11.10 | 10.88 |
7 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.69 | 10.69 | 10.64 | 10.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond