Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 27-05-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sander van Vliet | 17.67 |
Dames | Annemarie van Schaik | 12.42 |
Junioren | Reinier Rietveld | 15.22 |
Jongens | Mark van der Horst | 14.22 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 |
3 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.68 | 14.68 (p.r.) | 0.00 | 12.20 |
4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 14.56 |
5 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.42 | 10.93 | 12.42 | 11.37 |
2 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 12.05 | 10.28 | 10.64 | 12.05 |
3 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.45 | 10.96 | 11.45 | 0.00 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 11.05 |
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.00 | 10.70 | 9.90 | 11.00 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.77 | 0.00 | 10.25 | 10.77 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.22 | 10.82 | 11.20 | 11.22 |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.99 | 0.00 | 9.57 | 10.99 (p.r.) |
3 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.48 | 10.26 | 9.69 | 10.48 |
4 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 10.37 | 0.00 | 10.37 (p.r.) | 9.88 |
5 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.33 | 10.33 | 9.37 | 9.82 |
6 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.22 | 13.57 | 12.02 | 15.22 |
2 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.92 | 14.01 | 14.92 | 13.92 |
3 | Scott Ottingh | VL | 14.55 | 11.45 | 0.00 | 14.55 |
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.20 | 14.20 (p.r.) | 13.94 | 13.36 |
5 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 13.86 | 12.48 | 13.42 | 13.86 |
6 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 13.23 |
7 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 11.63 |
8 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
2 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 13.60 | 13.48 | 13.60 | 12.45 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.49 | 12.29 | 13.49 | 0.00 |
4 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 13.39 |
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 |
6 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 14.22 | 14.22 (p.r.) | 14.01 | 0.00 |
2 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.54 | 12.94 (p.r.) | 0.00 | 13.54 (p.r.) |
3 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.48 | 11.62 | 11.22 | 12.48 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.41 | 12.40 | 12.18 | 12.41 |
5 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.64 | 10.85 | 11.33 | 11.64 |
6 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 |
7 | Roy Velis, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 11.96 |
2 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 11.62 | 0.00 | 11.62 (p.r.) | 9.53 |
3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.60 | 10.53 | 0.00 | 11.60 |
4 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 11.30 | 11.03 (p.r.) | 10.52 | 11.30 (p.r.) |
5 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 11.27 | 11.18 | 11.27 (p.r.) | 11.15 |
6 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.13 | 10.23 | 10.50 | 11.13 |
7 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
8 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 10.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond