Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 20-05-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sander van Vliet | 17.40 |
Dames | Kathy Baars | 11.55 |
Junioren | Davy de Wit | 17.35 |
Jongens | Kenzo Hielema | 13.97 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.40 | 17.40 | 17.08 | 0.00 | ||
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.65 | 14.58 | 15.10 | 15.65 | ||
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | ||
4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.75 | 14.75 | 13.81 | 0.00 | ||
5 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.79 | 13.01 | 0.00 | 13.79 | ||
6 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.55 | 11.43 | 11.37 | 11.55 | ||
2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.24 | 11.17 | 11.24 | 11.20 | ||
3 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 10.96 | ||
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 10.96 | 10.31 | 10.77 | 10.96 | ||
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.43 | 10.24 | 10.43 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 11.10 | 10.42 | 10.77 | 11.10 (p.r.) | ||
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.90 | 10.04 | 10.18 | 10.90 (p.r.) | ||
3 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.76 | 10.66 | 10.23 | 10.76 | ||
4 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.30 | 9.51 | 10.16 | 10.30 | ||
5 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.25 | 9.66 | 10.25 | 9.80 | ||
6 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 9.43 | 9.20 | 9.43 | 9.34 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 17.35 | 14.58 | 17.35 (p.r.) | 16.75 | ||
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 (p.r.) | ||
3 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.95 | 15.44 | 15.95 | 14.52 | ||
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.00 | 13.18 | 14.31 | 15.00 | ||
5 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.36 | 13.03 | 14.36 | 0.00 | ||
6 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.26 | 13.18 | 14.26 | 0.00 | ||
7 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.09 | 11.95 | 13.01 | 14.09 | ||
8 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.94 | 11.45 | 13.21 | 13.94 | ||
9 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 12.88 | 0.00 | 12.70 | 12.88 | ||
10 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.56 | 12.36 | 12.47 | 12.56 | ||
11 | Scott Ottingh | VL | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.57 | 12.31 | 13.26 | 13.57 | ||
3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.32 | 12.50 | 0.00 | 13.32 | ||
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 12.14 | ||
5 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | ||
6 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.46 | 12.46 | 11.31 | 12.37 | ||
7 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.23 | 11.23 | 10.64 | 11.21 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.95 | 12.22 | 12.84 | 12.95 | ||
2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 12.52 | 10.90 | 12.52 (p.r.) | 10.72 | ||
3 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.38 | 11.04 | 12.38 | 11.71 | ||
4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 12.24 | 11.51 | 12.24 | 12.03 | ||
5 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.57 | 11.00 | 11.42 | 11.57 | ||
6 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.48 | 10.38 | 11.01 | 11.48 | ||
7 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 11.19 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Ott, Montfoort | LS | 12.06 | 0.00 | 12.06 (p.r.) | 11.92 | ||
2 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.82 | 10.99 | 10.99 | 11.82 | ||
3 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 11.64 | 11.17 | 11.64 | 10.81 | ||
4 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.42 | 11.32 | 11.42 | 10.79 | ||
5 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 11.19 | 9.65 | 10.57 | 11.19 (p.r.) | ||
6 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond