Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 23-08-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rick Boer | 14.68 |
Dames | Nicole Uitman | 11.97 |
Junioren | Robert Benschop | 16.83 |
Jongens | Martijn Kamphof | 13.87 |
Meisjes | Nelissa van der Sluijs | 11.46 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.68 | 14.13 | 0.00 | 14.68 |
2 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.39 | 13.20 | 0.00 | 14.39 |
3 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 13.66 | 0.00 | 12.25 | 13.66 |
4 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 13.50 | 12.94 | 0.00 | 13.50 |
5 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.74 | 12.74 | 12.58 | 0.00 |
6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.66 | 11.11 | 11.66 | |
2 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.46 | 10.64 | 11.46 | |
3 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.42 | 10.98 | 11.42 | |
4 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.23 | 11.23 | 10.58 | |
5 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.91 | 10.91 | 10.21 | |
6 | Irene den Besten, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.97 | 11.30 | 11.97 | |
2 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 11.24 | 10.60 | 11.24 (p.r.) | |
3 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.84 | 0.00 | 10.84 | |
4 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 10.58 | 0.00 | 10.58 | |
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 10.03 | 10.03 | 9.72 | |
6 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 9.76 | 0.00 | 9.76 | |
7 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 9.66 | 9.48 | 9.66 | |
8 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.83 | 15.96 | 15.30 | 16.83 |
2 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 16.40 | 16.19 | 16.40 | 0.00 |
3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.28 | 14.51 | 11.19 | 15.28 |
4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.14 | 13.02 | 15.14 | 14.53 |
5 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.38 | 14.01 | 14.38 | 14.23 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 14.21 | 13.70 | 14.21 | 0.00 |
7 | Scott Ottingh | VL | 13.96 | 12.24 | 0.00 | 13.96 |
8 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.80 | 13.09 | 13.80 | 0.00 |
9 | Corne Benschop, Lopik | PD | 13.27 | 12.97 | 12.84 | 13.27 |
10 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.10 | 0.00 | 13.10 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.87 | 13.87 | 13.86 | |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.75 | 12.33 | 13.75 | |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.57 | 0.00 | 13.57 | |
4 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.20 | 12.25 | 13.20 | |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.70 | 0.00 | 12.70 | |
6 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.64 | 12.64 | 12.33 | |
7 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.21 | 12.21 | 0.00 | |
8 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.88 | 11.88 | 0.00 | |
9 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 11.36 | 0.00 | 11.36 | |
10 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 11.31 | 0.00 | 11.31 | |
11 | Henri Benschop, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 13.13 | 13.13 | 11.90 | |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.73 | 12.73 (p.r.) | 11.77 | |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.63 | 11.22 | 12.63 | |
4 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.62 | 10.43 | 12.62 | |
5 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 12.55 | 0.00 | 12.55 | |
6 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.30 | 12.30 | 11.16 | |
7 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.24 | 12.24 | 11.49 | |
8 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.68 | 11.27 | 11.68 | |
9 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.44 | 11.44 | 0.00 | |
10 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 11.39 | 11.39 | 11.28 | |
11 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.06 | 10.20 | 11.06 | |
12 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 12.34 | 11.81 (p.r.) | 12.34 (p.r.) | |
2 | Lars Ott, Montfoort | LS | 11.56 | 10.17 | 11.56 (p.r.) | |
3 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.53 | 11.53 | 0.00 | |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.28 | 10.24 | 11.28 | |
5 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.15 | 11.15 | 10.95 | |
6 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.02 | 10.36 | 11.02 | |
7 | Thijs Tukker, Montfoort | LS | 10.49 | 9.82 (p.r.) | 10.49 (p.r.) | |
8 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 10.04 | 9.30 | 10.04 | |
9 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 9.96 | 9.68 | 9.96 | |
10 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 9.92 | 9.92 | 0.00 | |
11 | Leo van Midden, Benschop | PD | 9.64 | 9.64 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond