Uitslag 2de klasse
Vlist 04-08-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Anthony Lekkerkerker | 17.16 |
Dames | Annemarie van Schaik | 11.83 |
Junioren | Robert Benschop | 15.41 |
Jongens | Twan Kastelein | 13.34 |
Meisjes | Nicole Uitman | 11.79 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 17.16 | 17.16 | 17.12 | 0.00 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.01 | 14.40 | 15.01 | 0.00 |
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.94 | 12.40 | 12.94 | 0.00 |
4 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 11.42 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.79 | 10.79 | 11.79 (p.r.) | 0.00 |
3 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.57 | 11.42 | 11.57 | 10.87 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.67 | 10.39 | 10.67 | 0.00 |
5 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.58 | 10.39 | 10.58 | 0.00 |
6 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 10.09 |
7 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.39 | 10.12 | 10.39 | 0.00 |
8 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
9 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 9.01 |
10 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 15.41 |
2 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.07 | 14.43 | 15.07 | 13.43 |
3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 14.96 | 13.64 | 14.96 | 13.89 |
4 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.49 | 11.51 | 12.49 | 11.78 |
5 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 11.56 |
6 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.67 | 0.00 | 11.15 | 11.67 |
7 | Scott Ottingh | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.34 | 12.07 | 13.34 | 12.91 |
2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.00 | 12.87 | 13.00 | 0.00 |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.88 | 0.00 | 11.37 | 12.88 |
4 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.69 | 12.23 | 12.69 | 11.82 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.83 | 11.50 | 10.79 | 12.83 |
2 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.66 | 10.99 | 10.72 | 12.66 |
3 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.60 | 11.33 | 0.00 | 11.60 |
4 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 11.28 |
5 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.06 | 0.00 | 11.06 | 10.15 |
6 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
7 | Roy Velis, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.99 | 10.02 | 11.99 (p.r.) | 10.97 |
2 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.94 | 10.61 | 11.60 | 11.94 |
3 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 10.42 | 0.00 | 9.63 | 10.42 |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.34 | 10.34 | ||
5 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 9.35 | 9.35 | 9.14 | 9.25 |
6 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond