Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 28-06-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arie Jan van der Vlist | 17.49 |
Dames | Britt Ottingh | 11.34 |
Junioren | Nees de Bruijn | 15.36 |
Jongens | Davy de Wit | 15.57 |
Meisjes | Kristel Uitman | 12.14 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 17.49 | 14.43 | 15.50 | 17.49 (p.r.) |
2 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.34 | 16.24 | 16.34 | 0.00 |
3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.76 | 15.09 | 13.91 | 15.76 |
4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.23 | 15.02 | 15.23 | 11.91 |
5 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.75 | 13.72 | 13.82 | 14.75 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 |
7 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.42 | 13.42 | 12.85 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Ottingh | VL | 11.34 | 10.99 | 10.68 | 11.34 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 12.14 | 10.58 | 12.14 (p.r.) | 0.00 |
2 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.24 | 10.66 | 11.24 | 10.80 |
3 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.16 | 11.16 | 10.73 | 0.00 |
4 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.13 | 10.54 | 10.61 | 11.13 |
5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.04 | 11.04 (p.r.) | 10.52 | 0.00 |
6 | Irene den Besten, Woerden | LS | 10.73 | 10.37 | 10.61 | 10.73 |
7 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.58 | 10.58 | 10.32 | 9.53 |
8 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.08 | 10.08 | 9.67 | 10.03 |
9 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 9.82 | 0.00 | 9.82 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.36 | 15.36 | 15.28 | 0.00 |
2 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.08 | 12.87 | 13.13 | 15.08 (p.r.) |
3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 14.96 | 13.41 | 13.48 | 14.96 (p.r.) |
4 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 14.51 | 13.69 | 14.51 | 0.00 |
5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 |
6 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 |
7 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 14.40 | 13.82 | 14.40 | 0.00 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.26 | 13.49 | 0.00 | 14.26 |
9 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
10 | Scott Ottingh | VL | 13.55 | 11.00 | 13.55 | 0.00 |
11 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 13.36 | 13.36 | 13.33 | |
12 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 12.80 |
13 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.58 | 12.58 | 12.24 | 10.48 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 15.57 | 14.03 | 13.88 | 15.57 |
2 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.81 | 13.81 | 12.19 | 0.00 |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.64 | 13.64 | 12.70 | 12.91 |
4 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 13.47 | 12.07 | 0.00 | 13.47 |
5 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.89 | 12.89 | 12.82 | 0.00 |
2 | Henri Benschop, Lopik | PD | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 12.49 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.49 | 11.87 | 12.49 | 0.00 |
4 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.41 | 11.96 | 12.41 | 0.00 |
5 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 11.79 |
6 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 |
7 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.43 | 0.00 | 11.43 | 0.00 |
8 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 11.35 | 11.35 | 11.02 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.20 | 11.26 | 11.58 | 12.20 (p.r.) |
2 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.09 | 10.99 | 12.09 | 0.00 |
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.08 | 11.33 | 11.14 | 12.08 |
4 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 11.19 |
5 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.31 | 10.15 | 10.70 | 11.31 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.98 | 10.65 | 10.69 | 10.98 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 13.21 | 11.73 | 13.21 (p.r.) | 12.61 |
2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 12.17 | 11.20 | 12.17 | 0.00 |
3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 11.65 | 11.65 | 11.50 | 10.58 |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.75 | 10.33 | 10.75 | 10.63 |
5 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 10.15 | 9.50 | 0.00 | 10.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond