Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 04-08-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rick Boer | 14.15 |
Dames | Amanda van de Geer | 10.72 |
Junioren | Wouter van Midden | 17.12 |
Jongens | Arnaud den Besten | 13.63 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.15 | 13.15 | 0.00 | 14.15 |
2 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 13.78 |
3 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.86 | 12.26 | 12.62 | 13.86 |
5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.62 | 13.62 | 13.15 | 0.00 |
6 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 12.18 |
7 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.72 | 9.70 | 9.72 | 10.72 |
2 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.69 | 0.00 | 10.69 | 10.55 |
3 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 10.38 | 9.32 | 10.38 (p.r.) | 0.00 |
4 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.32 | 10.11 | 10.32 | 9.52 |
5 | Babet Strien, Cabauw | JV | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 10.27 |
6 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 9.15 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.12 | 17.12 (p.r.) | 12.02 | 0.00 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 |
3 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.12 | 14.12 | 12.33 | 0.00 |
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 13.63 | 0.00 | 13.30 | 13.63 |
2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.46 | 12.43 | 12.34 | 13.46 |
3 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.29 | 13.29 | 12.74 | 10.13 |
4 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.24 | 13.24 | 12.19 | 0.00 |
5 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 |
6 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.63 | 10.77 | 12.07 | 12.63 (p.r.) |
2 | Scott Ottingh | VL | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |
3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.01 | 11.58 | 12.01 | 11.82 |
4 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 11.63 | 11.39 | 11.63 | 11.42 |
2 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.60 | 11.60 | 11.39 | 0.00 |
3 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.98 | 10.30 | 10.05 | 10.98 |
4 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.92 | 10.18 | 10.71 | 10.92 |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.60 | 9.03 | 9.97 | 10.60 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.05 | 0.00 | 9.59 | 12.05 |
2 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 10.73 | 10.17 | 10.61 | 10.73 |
3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.36 | 9.61 | 10.30 | 10.36 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond