Uitslag 1ste klasse
Grijpskerk 18-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 18.95 |
Dames | Klaske Nauta | 15.80 |
Junioren | Sytse Bokma | 19.16 |
Jongens | Jesper Demmer | 15.70 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.95 | 18.95 | 13.07 | |||
2 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.92 | 18.15 | 17.52 | 17.94 | 0.00 | 18.92 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.89 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 18.89 | 17.44 |
4 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.83 | 16.84 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.00 |
5 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.20 | 14.36 | 0.00 | 17.20 | ||
7 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.05 | 16.06 | 17.05 | 13.66 | ||
2 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.02 | 15.06 | 17.02 | 0.00 | ||
3 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 0.00 | ||
5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.80 | 14.14 | 12.80 | 15.50 | 15.80 | 14.75 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | 14.71 |
3 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.63 | 14.09 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Melanie Heins, Workum | HS | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | ||
5 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 14.03 | 13.09 | 14.03 | 11.73 | ||
6 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.60 | 12.97 | 12.50 | 13.60 | ||
7 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.24 | 13.01 | 0.00 | 13.24 | ||
8 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.16 | 19.16 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.41 | 15.15 | 17.41 | 14.06 | 0.00 | 12.85 |
3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.21 | 16.92 | 17.21 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | ||
6 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 14.97 | 14.97 | 14.93 | 14.50 | ||
7 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.70 | 0.00 | 13.30 | 13.58 | 15.70 (p.r.) | 0.00 |
2 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.91 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 14.91 | 0.00 |
3 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 14.22 |
4 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 13.47 | 12.59 | 0.00 | 13.47 | ||
5 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | ||
7 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.36 | 11.32 | 13.19 | 13.60 | 14.36 | 0.00 |
2 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.44 | 13.25 | 13.44 | 0.00 | 13.17 | |
3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.60 | 11.03 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.17 |
4 | Inge Demmer, Groningen | HS | 12.41 | 11.80 | 12.25 | 12.41 | ||
5 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 12.13 | 12.13 | 11.37 | 0.00 | ||
6 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.69 | 11.23 | 0.00 | 11.69 | ||
7 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond