Uitslag 2de klasse
Grijpskerk 16-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 16.98 |
Dames | Lisanne Haitsma | 13.39 |
Junioren | Jarno Hoekstra | 16.82 |
Jongens | Folkert Veldstra | 15.11 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.83 | 14.61 | 12.55 | 14.83 | ||
3 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.34 | 0.00 | 13.17 | 14.34 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 13.90 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 12.59 | 11.66 | 12.24 | 12.59 | ||
2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 9.88 | ||
3 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 10.09 | ||
4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.09 | 10.85 | 11.09 | 0.00 | ||
5 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.45 | 10.07 | 9.91 | 10.45 | ||
6 | Femke Waltje, Drachten | BG | 10.20 | 9.98 | 10.20 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.82 | 13.90 | 14.35 | 16.82 | ||
2 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 16.25 | 12.29 | 14.45 | 16.25 (p.r.) | ||
3 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.75 | 15.17 | 15.59 | 15.75 | ||
4 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.75 | 14.47 | 15.75 | 14.57 | ||
5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.69 | 15.69 | 14.02 | 14.06 | ||
6 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | ||
7 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 14.57 | 14.57 | 14.22 | 14.00 | ||
8 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.50 | 12.64 | 13.91 | 14.50 | ||
9 | Joost Jukema, Oosterbierum | WI | 14.39 | 14.39 (p.r.) | 14.31 | 0.00 | ||
10 | Wietze Verkleij, Oldehove | GR | 14.08 | 13.83 | 13.41 | 14.08 (p.r.) | ||
11 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | ||
12 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.11 | 15.11 | 12.28 | 0.00 | ||
2 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.91 | 0.00 | 13.91 | 0.00 | ||
3 | Minne Smit, Winsum | WI | 13.88 | 12.55 | 13.88 | 13.31 | ||
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.80 | 12.73 | 12.80 | 12.49 | |||
6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 12.60 | 12.60 | 10.81 | |||
7 | Aron Visser, Franeker | WI | 10.75 | 0.00 | 10.65 | 10.75 | ||
8 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.64 | 0.00 | 10.64 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 13.68 | 12.51 | 13.31 | 13.68 | ||
2 | Sander Elsinga, Sintjohannesga | 12.86 | 9.83 | 12.86 | 12.32 | |||
3 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | ||
4 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 12.43 | 12.43 (p.r.) | 12.25 | 11.71 | ||
5 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 11.78 | 10.43 | 10.95 | 11.78 (p.r.) | ||
7 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 10.40 | 10.17 | 9.82 | 10.40 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Haitsma, Achlum | WI | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 11.78 | ||
2 | Rymke Prins, Stiens | WI | 12.69 | 11.45 | 12.69 (p.r.) | 10.48 | ||
3 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 12.12 | 10.83 | 11.45 | 12.12 (p.r.) | ||
4 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.89 | 10.33 | 11.89 | 11.41 | ||
5 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 10.68 | 9.13 | 10.65 | 10.68 | ||
6 | Ettha Kootstra, Garyp | BT | 10.48 | 9.68 | 9.94 | 10.48 | ||
7 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond