Uitslag Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd
Zegveld 06-09-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Reinier Overbeek | 11.04 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 11.04 | 10.80 | 11.04 | 10.84 | 0.00 |
2 | Timon de Haay, Lopik | PD | 10.92 | 9.35 | 0.00 | 10.92 | 9.75 |
3 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 10.76 | 10.28 | 10.71 | 9.56 | 10.76 |
4 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 10.18 | 9.19 | 10.18 | 0.00 | 9.39 |
5 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 9.79 | 8.28 | 8.98 (p.r.) | 9.79 (p.r.) | 9.45 |
6 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 9.70 | 7.78 | 9.70 | 9.50 | |
7 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 9.25 | 8.25 | 8.45 | 9.25 (p.r.) | |
8 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.15 | 8.17 | 9.15 | 8.70 | |
10 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 9.08 | 8.88 | 9.08 | 9.06 | |
11 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 8.83 | 8.29 | 8.83 | 0.00 | |
12 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 8.38 | 0.00 | 8.06 | 8.38 | |
13 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 8.33 | 8.30 | 0.00 | 8.33 | |
14 | Heine Helmus, Oldekerk | GR | 7.95 | 7.95 (p.r.) | 0.00 | 7.55 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 9.83 | 6.30 | 9.35 (p.r.) | 8.11 | 9.83 (p.r.) |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 9.75 | 9.63 | 0.00 | 9.75 | 9.70 |
3 | Niels van Wijk, Blauwhuis | IJ | 9.37 | 8.34 (p.r.) | 9.19 (p.r.) | 9.32 (p.r.) | 9.37 (p.r.) |
4 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 9.30 | 8.38 | 8.62 | 9.30 (p.r.) | 9.07 |
5 | Roan v/d Ploeg, Lauwerzijl | GR | 9.18 | 9.18 (p.r.) | 7.21 | 0.00 | 0.00 |
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 9.15 | 9.15 | 8.41 | 0.00 | |
7 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 8.63 | 8.63 (p.r.) | 8.27 | 7.77 | |
8 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 8.45 | 8.09 | 8.08 | 8.45 | |
9 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 8.33 | 8.07 | 8.33 | 0.00 | |
11 | Peter Faber, Oldehove | GR | 8.12 | 6.22 | 7.69 (p.r.) | 8.12 (p.r.) | |
12 | Luuk Pennings, Niehove | GR | 7.49 | 6.44 | 7.36 | 7.49 (p.r.) | |
13 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 10.30 | 9.49 | 10.30 | 0.00 | 9.93 |
2 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 10.11 | 8.62 | 9.39 | 10.11 | 9.21 |
3 | Inge Demmer, Groningen | HS | 9.98 | 9.28 | 9.98 | 9.73 | 0.00 |
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 9.44 | 7.96 | 9.44 | 8.18 | 8.65 |
5 | Iris Mulder, Vlist | VL | 9.41 | 0.00 | 8.26 | 9.41 | 0.00 |
6 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 9.38 | 9.00 | 9.38 | 8.81 | |
7 | Babet Strien, Cabauw | JV | 9.20 | 8.57 | 8.03 | 9.20 (p.r.) | |
8 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 8.98 | 6.41 | 8.98 | 8.63 | |
9 | Hedwich Reitsma, IJlst | IJ | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 8.26 | |
11 | Hedwich Pater, Winsum | WI | 8.57 | 6.91 | 8.57 (p.r.) | 7.08 | |
12 | Irene den Besten, Woerden | LS | 8.15 | 6.32 | 8.07 | 8.15 | |
13 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 8.04 | 8.04 (p.r.) | 0.00 | 7.60 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 8.97 | 8.68 (p.r.) | 7.50 | 8.97 (p.r.) | 8.88 |
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 8.72 | 0.00 | 7.57 | 8.64 | 8.72 |
3 | Rosalien Anker, Vlist | VL | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 7.83 | 0.00 |
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 7.97 | 7.35 | 0.00 | 7.97 (p.r.) | |
5 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 7.95 | 7.35 (p.r.) | 7.95 (p.r.) | 7.35 | |
6 | Jeltje Maat, Joure | 7.17 | 6.32 | 6.05 | 7.17 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond