Uitslag 2de klasse
Zegveld 28-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 15.78 |
Dames | Sterre Meijerink | 12.27 |
Junioren | Remco Benschop | 15.34 |
Jongens | Daniel Cluistra | 15.30 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.78 | 0.00 | 15.58 | 15.78 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 15.34 | 14.40 | 15.34 | 14.17 |
2 | Danny Baas, Oudewater | PD | 15.30 | 14.38 | 15.30 (p.r.) | 13.71 |
3 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.93 | 13.79 | 13.71 | 14.93 |
4 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.10 | 13.68 | 0.00 | 14.10 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.04 | 12.77 | 13.41 | 14.04 |
6 | Geert Brokking, Lopik | JV | 13.92 | 12.11 | 12.78 | 13.92 |
7 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.41 | 13.16 | 13.41 | 0.00 |
8 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.75 | 12.33 | 0.00 | 12.75 |
9 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 12.27 | 10.45 | 11.47 | 12.27 (p.r.) |
2 | Marielle Kastelein | ZV | 12.03 | 12.03 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 11.92 |
4 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 11.83 | 11.33 | 11.83 | 11.08 |
5 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.54 | 10.54 | 10.50 | 0.00 |
6 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 10.41 | 10.29 (p.r.) | 10.41 (p.r.) | 10.39 |
7 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.35 | 10.16 (p.r.) | 9.80 | 10.35 (p.r.) |
8 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.12 | 9.32 | 0.00 | 10.12 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.30 | 13.53 | 14.93 (p.r.) | 15.30 (p.r.) |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 14.99 | 13.17 | 14.03 | 14.99 (p.r.) |
3 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.58 | 13.70 | 14.13 | 14.58 |
4 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 13.82 |
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.88 | 12.35 | 0.00 | 13.88 |
6 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.52 | 10.63 | 12.82 | 13.52 (p.r.) |
7 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.31 | 11.05 | 12.09 | 13.31 |
8 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 13.10 | 12.20 | 13.10 | 13.05 |
9 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.55 | 12.46 | 12.55 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.86 | 12.14 | 12.41 | 13.86 (p.r.) |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 13.49 | 13.37 | 13.49 | 0.00 |
3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 13.18 | 11.79 | 12.74 | 13.18 |
4 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.94 | 11.46 | 11.21 | 12.94 |
5 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.76 | 12.76 | 12.52 | 11.50 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.64 | 11.75 | 11.28 | 12.64 |
7 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.34 | 12.34 | 10.24 | 11.50 |
8 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.08 | 11.23 | 11.64 | 12.08 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Ottingh | VL | 12.70 | 12.60 (p.r.) | 12.70 (p.r.) | 12.29 |
2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.57 | 12.57 | 11.48 | 12.14 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.38 | 12.38 (p.r.) | 12.26 | 12.34 |
4 | Timon de Haay, Lopik | PD | 12.13 | 11.30 | 11.78 | 12.13 |
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 12.02 | 10.81 | 0.00 | 12.02 |
6 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.00 | 12.00 | 10.83 | 0.00 |
7 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 |
8 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.71 | 9.94 | 10.72 | 11.71 (p.r.) |
9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.24 | 11.24 | 10.55 | 0.00 |
10 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.15 | 10.73 | 11.15 | 0.00 |
11 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 10.98 | 10.98 (p.r.) | 10.73 | 0.00 |
12 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.96 | 10.96 (p.r.) | 10.63 | 10.77 |
13 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.77 | 9.98 (p.r.) | 0.00 | 10.77 (p.r.) |
14 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 10.68 | 10.68 (p.r.) | 9.54 | 10.37 |
15 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 10.62 | 9.32 (p.r.) | 10.62 (p.r.) | 0.00 |
16 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 9.88 | 9.88 (p.r.) | 9.61 | 9.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond