Uitslag 2de klasse
Linschoten 03-05-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 16.43 |
Dames | Judith den Hollander | 12.17 |
Junioren | Rick Stigter | 15.24 |
Jongens | Arie van der Knaap | 14.25 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.43 | 0.00 | 16.43 | 15.62 |
2 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 15.24 | 14.00 | 13.34 | 15.24 |
3 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 15.09 | 14.86 | 15.07 | 15.09 |
4 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.60 | 13.28 | 14.60 | 0.00 |
5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.49 | 14.24 | 14.49 | 0.00 |
6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.59 | 12.49 | 13.59 | 12.46 |
7 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.05 | 13.05 | 12.08 | 12.83 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.27 | 11.99 | 0.00 | 12.27 |
9 | Rick Boer, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse B B-schans
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 13.82 | 12.47 | 13.82 (p.r.) | 13.21 |
2 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.87 | 12.40 (p.r.) | 12.87 (p.r.) | 11.22 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 12.17 | 11.33 (p.r.) | 10.87 | 12.17 (p.r.) |
2 | Britt Ottingh | VL | 11.47 | 11.47 | 11.17 | 11.46 |
3 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.88 | 10.07 | 10.33 | 10.88 |
4 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 10.85 | 10.85 | 10.57 | 10.78 |
5 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 10.61 | 10.18 (p.r.) | 9.98 | 10.61 (p.r.) |
6 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.54 | 0.00 | 10.54 (p.r.) | 10.37 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.25 | 12.36 | 14.25 (p.r.) | 0.00 |
2 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 14.19 | 13.97 | 14.19 | 13.75 |
3 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.22 | 12.38 | 12.95 | 13.22 |
4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 13.01 | 11.98 | 13.01 | 12.33 |
5 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.80 | 12.25 | 0.00 | 12.80 |
6 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.63 | 10.27 | 12.59 | 12.63 |
7 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 |
8 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.73 | 11.63 | 11.73 | 11.40 |
9 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 |
10 | Chris Anker, Vlist | VL | 11.30 | 10.90 | 11.30 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 12.92 | 12.28 | 12.16 | 12.92 (p.r.) |
2 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 12.60 | 11.68 | 12.60 (p.r.) | 12.33 |
3 | Casper Boom, Benschop | PD | 12.47 | 10.95 | 12.47 | 0.00 |
4 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.20 | 11.30 | 12.20 | 11.48 |
5 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 12.07 | 10.64 | 12.07 | 11.02 |
6 | Scott Ottingh | VL | 11.10 | 11.10 | 10.36 | 10.91 |
7 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 11.03 | 11.03 | 10.53 | 0.00 |
8 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 12.51 | 11.71 (p.r.) | 12.51 (p.r.) | 9.24 |
2 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 11.50 | 11.17 (p.r.) | 11.12 | 11.50 (p.r.) |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.38 | 10.92 (p.r.) | 11.38 (p.r.) | 11.31 |
4 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.33 | 11.01 (p.r.) | 11.33 (p.r.) | 9.96 |
5 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.90 | 10.90 | 9.82 | 0.00 |
6 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 10.82 | 10.69 (p.r.) | 10.82 (p.r.) | 10.38 |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.80 | 0.00 | 9.81 | 10.80 (p.r.) |
8 | Mark Planken, Jaarsveld | JV | 10.72 | 10.68 | 10.72 | 10.01 |
9 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 10.56 | 9.20 (p.r.) | 9.38 (p.r.) | 10.56 (p.r.) |
10 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 10.53 | 10.10 (p.r.) | 10.41 (p.r.) | 10.53 (p.r.) |
11 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 10.21 | 10.03 (p.r.) | 9.61 | 10.21 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond