Uitslag Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd
Grijpskerk 31-08-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Wietse Nauta | 10.60 |
Jongens tm 10 jaar | Kenzo Hielema | 8.36 |
Meisjes 11-12 jaar | Sigrid Bokma | 10.00 |
Meisjes tm 10 jaar | Tirza Boschma | 8.56 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 10.04 | 9.03 |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 10.44 | 10.44 | 10.25 | 0.00 | 10.06 |
3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 10.42 | 9.92 | 9.55 | 9.94 | 10.42 |
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 10.37 | 10.05 | 10.36 | 8.80 | 10.37 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 9.98 | 9.83 |
6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 8.76 | |
7 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 8.98 | 7.58 | 8.98 | 8.71 | |
8 | Chris Anker, Vlist | VL | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 8.64 | |
9 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 8.47 | 8.11 | 7.59 | 8.47 | |
10 | Thomas de Vries, Stroobos | BT | 8.45 | 8.05 | 8.45 | 8.17 | |
11 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 8.30 | 8.26 | 8.25 | 8.30 | |
12 | Timon de Haay, Lopik | PD | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 7.40 | 6.37 | 7.40 | 0.00 | |
14 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 6.82 | 0.00 | 6.67 (p.r.) | 6.82 (p.r.) | |
15 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 0.00 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 8.36 | 6.88 | 8.36 | 7.31 | 7.65 |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 8.10 | 6.94 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |
3 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 7.98 | 7.49 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 7.98 | 7.23 | 7.98 | 7.41 | |
5 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 7.95 | 7.95 | 7.60 | 7.70 | |
6 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 7.89 | 7.89 | 7.31 | 0.00 | |
7 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 7.82 | 7.31 | 7.82 | 6.97 | |
8 | Jannick v/d Wal, 0 | GR | 7.26 | 6.26 (p.r.) | 6.90 (p.r.) | 7.26 (p.r.) | |
9 | Rutger Smit, Winsum | WI | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
10 | Ruurd Valkema, Joure | 6.87 | 6.81 | 0.00 | 6.87 | ||
11 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 6.36 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 10.00 | 8.82 | 0.00 | 9.66 | 10.00 |
2 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 8.73 | 7.56 | 8.29 | 7.45 | 8.73 |
3 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 8.49 | 8.04 | 8.49 | 8.34 | 8.47 |
4 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 8.46 | 8.46 | 7.64 | 0.00 | 8.45 |
5 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Silke Hoekstra, IJlst | IJ | 8.07 | 7.92 | 8.07 | 6.67 | |
7 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 7.86 | 6.05 | 0.00 | 7.86 | |
8 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 6.88 | |
9 | Roelie Maat, Joure | 6.83 | 6.12 | 6.83 | 0.00 | ||
10 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.32 | |
11 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 6.42 | 5.82 (p.r.) | 6.13 (p.r.) | 6.42 (p.r.) | |
12 | Anita van Dam, Berkenwoude | VL | 6.30 | 5.85 | 6.30 | 0.00 | |
13 | Iris Mulder, Vlist | VL | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 8.56 | 7.71 | 8.16 | 8.46 | 8.56 |
2 | Babet Strien, Cabauw | JV | 7.83 | 7.40 | 7.17 | 7.83 | 0.00 |
3 | Irene den Besten, Woerden | LS | 7.65 | 6.48 | 6.96 | 7.65 (p.r.) | 7.16 |
4 | Femke Rispens, Niehove | GR | 7.60 | 7.45 (p.r.) | 7.60 (p.r.) | 0.00 | |
5 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 7.53 | 7.41 | 7.53 | 7.48 | |
6 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 6.64 | 6.27 | 6.64 (p.r.) | 6.38 | |
7 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Jeltje Maat, Joure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond