Uitslag NFM voorronde
It Heidenskip 27-07-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.91 |
Dames | Lisanne Hulder | 15.36 |
Junioren | Hans Ulco de Boer | 18.42 |
Jongens | Bobby Zwaagman | 17.78 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 20.91 | |||
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.35 | 19.35 | |||||
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.17 | 19.17 | |||||
4 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 18.51 | 18.51 | |||||
5 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.12 | 18.12 | |||||
6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.60 | 16.70 | 17.60 | ||||
7 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.52 | 17.52 | |||||
8 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.38 | 17.38 | |||||
9 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 17.34 | 16.99 | 16.98 | 17.34 | |||
10 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.33 | 15.37 | 17.33 | ||||
11 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.26 | 17.26 | |||||
12 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.25 | 17.25 | |||||
13 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 17.20 | 17.20 | |||||
14 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 17.19 | 17.19 | |||||
15 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||
16 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 16.86 | 16.86 | 15.68 | 16.14 | |||
17 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.85 | 16.38 | 15.56 | 16.85 | |||
18 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.45 | 14.87 | 0.00 | 16.45 | |||
19 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.42 | 14.87 | 16.42 | 15.88 | |||
20 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.37 | 12.95 | 0.00 | 16.37 | |||
21 | Freek Strien, Benschop | PD | 16.31 | 16.31 | 13.64 | 15.93 | |||
22 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | |||
23 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 16.18 | 14.95 | 14.86 | 16.18 | 15.14 | ||
24 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.02 | 16.02 | 14.92 | 0.00 | |||
25 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.63 | 14.03 | 15.63 | 15.33 | |||
27 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.62 | 0.00 | 15.62 | 13.07 | |||
28 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 15.49 | |||
29 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 13.41 | |||
30 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | |||
31 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.20 | 14.73 | 14.38 | 15.20 | |||
32 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.20 | 12.66 | 0.00 | 15.20 | |||
33 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 13.13 | |||
34 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | |||
35 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | |||
36 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | JR | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 14.83 | |||
37 | Rein Zeinstra, Workum | HS | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | ||
38 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 14.42 | 13.20 | 0.00 | 14.42 | |||
39 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 14.30 | 0.00 | 13.16 | 14.30 | |||
40 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 14.04 | 14.04 | 12.66 | 0.00 | |||
41 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 13.79 | 13.05 (p.r.) | 0.00 | 13.79 (p.r.) | |||
42 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | |||
43 | Jelmer Bakker, 0 | HS | 13.55 | 0.00 | 13.55 (p.r.) | 10.01 | |||
44 | John Bolt, Heerenveen | BG | 13.48 | 13.48 | 13.25 | 12.15 | |||
45 | Simon Zwart, Nieuwebrug | JR | 13.20 | 13.20 | 10.01 | ||||
46 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.14 | 12.22 | 13.05 | 13.14 | |||
47 | Jente de Jong, It Heidenskip | HS | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | |||
48 | Martijn Baars, Benschop | PD | 12.93 | 11.11 | 12.93 | 0.00 | |||
49 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | |||
50 | Bart Slootjes, 0 | 12.36 | 11.40 (p.r.) | 0.00 | 12.36 (p.r.) | ||||
51 | Peter Rademakers, Eindhoven | 12.29 | 11.32 (p.r.) | 12.29 (p.r.) | 0.00 | ||||
52 | Dries Parementier, Wortegem | 12.16 | 11.82 (p.r.) | 12.16 (p.r.) | 0.00 | ||||
53 | Pedro de Jong, Lutkewierum | GV | 12.09 | 11.63 (p.r.) | 12.07 (p.r.) | 12.09 (p.r.) | |||
54 | Ruwert Brandsma, It Heidenskip | HS | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | |||
55 | Patrick Brouwer de Koning, 0 | 10.82 | 10.32 (p.r.) | 0.00 | 10.82 (p.r.) | ||||
56 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |||
57 | Koen Orbons, Eindhoven | 10.27 | 10.27 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||||
58 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
59 | Florus de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
60 | Jan Wolf, Bolsward | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 15.36 | 0.00 | 13.90 | 15.36 | |||
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.31 | 15.31 | |||||
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.10 | 15.10 | |||||
4 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 15.02 | 0.00 | 15.02 | ||||
5 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.65 | 0.00 | 14.65 (p.r.) | ||||
6 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.50 | 12.78 | 14.50 | ||||
7 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.18 | 13.83 | 14.18 | ||||
8 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.12 | 14.12 | |||||
9 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.10 | 14.10 | |||||
10 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.97 | 12.98 | 13.23 | 13.97 | |||
11 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.95 | 13.84 | 13.24 | 13.95 | 13.91 | ||
12 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.57 | 13.57 | 12.15 | 0.00 | |||
13 | Antsje Draijer, Nijhuizum | HS | 13.33 | 12.63 | 12.84 | 13.33 | 12.51 | ||
14 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 13.29 | 13.29 | 10.37 | 0.00 | |||
15 | Esther Stigter | JV | 13.22 | 12.98 | 11.55 | 13.22 (p.r.) | |||
16 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.18 | 13.09 | 11.59 | 13.18 | |||
17 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.17 | 12.05 | 13.17 | 11.71 | 12.96 | ||
18 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.17 | 0.00 | 12.54 | 13.17 | |||
19 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.13 | 11.99 | 13.13 | 12.69 | |||
20 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.99 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | |||
21 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.90 | 11.82 | 12.90 | 0.00 | |||
22 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 12.41 | |||
23 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.74 | 11.42 | 0.00 | 12.02 | 11.03 | 12.74 | 0.00 |
24 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.65 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | |||
25 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.45 | 11.96 | 12.45 | 0.00 | |||
27 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 12.40 | 11.44 | 12.40 | 11.42 | 0.00 | 12.12 | |
28 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 12.39 | 0.00 | 12.39 (p.r.) | 0.00 | 11.79 | 12.01 | |
29 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | ||
30 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 11.44 | |||
31 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 12.08 | 10.81 | 12.08 | 11.89 | 11.25 | 0.00 | |
32 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 11.81 | |||
33 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.78 | 11.22 | 11.78 | 0.00 | |||
34 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.72 | 11.32 | 11.72 | 10.99 | |||
35 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 11.65 | 11.65 | 10.82 | 0.00 | |||
36 | Britt Ottingh | VL | 11.61 | 11.20 (p.r.) | 11.61 (p.r.) | 11.15 | |||
37 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 11.61 | 10.72 | 11.61 | 0.00 | |||
38 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 11.40 | 11.40 | 10.62 | 0.00 | |||
39 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 11.13 | 10.84 | 0.00 | 11.13 | |||
40 | Sjoukje Iedema, Gaastmeer | IJ | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |||
41 | Sofie Strien, Benschop | PD | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | |||
42 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | |||
43 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 9.54 | 9.54 | 0.00 | ||||
44 | Kira Dijkstra, Workum | HS | 9.52 | 0.00 | 9.52 | 9.49 | |||
45 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
46 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
47 | Jikke Reinten, Eindhoven | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 18.42 | 0.00 | 18.42 | ||||
2 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.30 | 18.30 | |||||
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.68 | 17.68 | |||||
4 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 17.39 | 0.00 | 17.39 | ||||
5 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 16.38 | 16.38 | |||||
6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 16.31 | 16.31 | |||||
7 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 16.23 | 15.16 | 14.94 | 15.44 | 16.23 | ||
8 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.16 | 15.05 | 15.45 | 16.16 | |||
9 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.12 | 16.12 | |||||
10 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.08 | 15.87 | 15.47 | 16.08 | |||
11 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 16.07 | 0.00 | 16.07 (p.r.) | ||||
12 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 16.04 | 14.98 | 14.40 | 16.04 (p.r.) | |||
13 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.00 | 15.14 | 16.00 | ||||
14 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 15.76 | 15.76 | |||||
15 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 15.66 | 14.28 | 15.15 | 15.66 | |||
16 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.06 | 15.06 | 14.73 | 14.10 | |||
17 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.90 | 14.42 | 14.90 | 0.00 | |||
19 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | |||
21 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | |||
22 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.56 | 13.48 | 14.56 | 14.22 | |||
24 | Danny Baas, Oudewater | PD | 14.34 | 12.57 | 13.88 | 14.34 | |||
25 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 14.27 | 14.27 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.14 | 13.36 | 14.14 | 0.00 | |||
27 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | |||
28 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 13.07 | 11.47 | 13.07 | 0.00 | |||
29 | Alex van Dijk, Haastrecht | VL | 12.18 | 9.88 | 11.76 | 12.18 | |||
30 | Jelmer Engelsma, Lutkewierum | 11.94 | 11.94 (p.r.) | 0.00 | 10.66 | ||||
31 | Arjen Hitzert, Groningen | GR | 11.91 | 11.91 (p.r.) | 11.67 | 0.00 | |||
32 | Mark Blijleven, Kamerik | 11.80 | 10.82 (p.r.) | 0.00 | 11.80 (p.r.) | ||||
33 | Jakob de Vries, Warns | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 11.63 (p.r.) | ||||
34 | Berry de Jong, Lutkewierum | GV | 11.54 | 0.00 | 11.54 (p.r.) | 10.53 | |||
35 | Jimmy v/d Klis, Oudewater | 11.53 | 10.06 (p.r.) | 0.00 | 11.53 (p.r.) | ||||
36 | Teake de Groot, Heerenveen | JR | 11.34 | 11.34 | 10.14 | 0.00 | |||
37 | Sven Edelbroek, Oudewater | 10.90 | 10.90 (p.r.) | 10.90 | 0.00 | ||||
38 | Thijs Verbeek, Oudewater | 10.04 | 0.00 | 10.04 (p.r.) | 0.00 | ||||
39 | Christiaan de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.78 | 17.78 | |||||
2 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 17.12 | 0.00 | 17.12 | ||||
3 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 16.15 | 14.33 | 0.00 | 16.15 | |||
4 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.07 | 16.07 | |||||
5 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.83 | 14.02 | 15.83 (p.r.) | ||||
6 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.76 | 15.76 | |||||
7 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 15.51 | 15.51 | |||||
8 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.35 | 15.35 (p.r.) | |||||
9 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 15.31 | 15.31 | |||||
10 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.30 | 15.30 | |||||
11 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 15.27 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | ||
12 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 13.98 | |||
13 | Gerard Hooisma, Oudehaske | JR | 14.22 | 0.00 | 14.22 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 12.38 | |
14 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 13.99 | 0.00 | 13.99 (p.r.) | 12.66 | 11.69 | 12.97 | |
16 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.90 | 13.03 | 10.72 | 13.90 | 0.00 | ||
17 | Egbert Bootsma, Nijland | IJ | 13.81 | 13.81 | 11.40 | 0.00 | |||
18 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.59 | 12.20 | 12.95 | 13.59 | 0.00 | 13.25 | 0.00 |
19 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.27 | 0.00 | 12.00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.26 | 12.13 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 12.96 | 12.96 | 12.17 | 0.00 | |||
22 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 12.94 | 12.94 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |||
23 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 12.77 | 12.55 (p.r.) | 12.74 (p.r.) | 12.77 (p.r.) | |||
24 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 12.63 | 12.63 | 12.09 | 11.34 | |||
25 | Johan Galema, Bolsward | HS | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 12.57 | 11.34 | 12.55 | 12.57 | |||
27 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.55 | 10.61 | 12.55 | 12.40 | |||
28 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 12.43 | 12.36 (p.r.) | 0.00 | 12.43 (p.r.) | |||
29 | Jilles Bonnema, Koudum | 12.35 | 12.35 (p.r.) | 11.77 | 11.11 | ||||
30 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 12.31 | 11.41 | 12.31 | 0.00 | |||
31 | Arno de Vries, Workum | HS | 12.17 | 11.64 | 12.17 | 11.01 | |||
32 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 12.12 | 10.85 | 12.12 | 0.00 | |||
33 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 11.96 | 10.49 | 11.96 (p.r.) | 10.33 | |||
34 | Jordy Velting, Bolsward | HS | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | |||
35 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 10.73 | |||
36 | Edward Smits, Bennekom | 11.71 | 10.93 (p.r.) | 0.00 | 11.71 (p.r.) | ||||
37 | Minne Smit, Winsum | WI | 11.70 | 11.50 (p.r.) | 11.70 (p.r.) | 11.38 | |||
38 | Aron Visser, Franeker | WI | 11.70 | 10.17 (p.r.) | 10.55 (p.r.) | 11.70 (p.r.) | |||
39 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 11.58 | 9.17 | 11.43 (p.r.) | 11.58 (p.r.) | |||
40 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.49 | 11.49 | 9.96 | 11.15 | |||
41 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 11.43 | 0.00 | 11.43 | ||||
42 | Dirk Postma, Bennekom | 11.41 | 11.41 (p.r.) | 10.58 | 9.58 | ||||
43 | Scott Ottingh | VL | 11.12 | 11.12 | 9.55 | 0.00 | |||
44 | Thomas de Vries, Stroobos | BT | 10.75 | 10.31 | 10.75 | 0.00 | |||
45 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 10.47 | 9.80 | 0.00 | 10.47 | |||
46 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
47 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond