Uitslag Keningsljeppen
Burgum 13-07-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 19.98 |
Dames | Hilianne v/d Wal | 15.30 |
Junioren | Age Hulder | 18.30 |
Jongens | Bobby Zwaagman | 17.73 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.98 | 17.70 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 18.72 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.67 | 18.03 | 18.83 | 0.00 | 19.67 | 0.00 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.94 | 18.34 | 18.94 | 18.42 | 18.88 | 16.35 |
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.81 | 15.76 | 18.48 | 18.59 | 14.16 | 18.81 |
5 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.48 | 13.63 | 18.48 | 18.18 | ||
6 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 17.92 | 16.09 | 17.92 | 17.76 | ||
7 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 16.36 | 0.00 | 16.36 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 19.27 | 16.89 | 19.27 (p.r.) | 18.19 | 17.79 | 18.99 |
2 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.33 | 17.07 | 12.80 | 17.33 | ||
4 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.21 | 14.93 | 16.21 | 12.98 | ||
5 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.67 | 14.88 | 0.00 | 15.67 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 16.60 | 14.67 | 16.60 | 0.00 | 14.99 | 16.03 |
2 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
3 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 15.65 | 12.05 | 0.00 | 15.65 | ||
4 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 15.25 | 13.65 | 13.84 | 15.25 | ||
5 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.13 | 14.57 | 15.13 | 0.00 | ||
6 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.03 | 14.45 | 12.71 | 15.03 | ||
7 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.93 | 11.50 | 14.39 | 14.93 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 15.30 | 13.49 | 14.23 | 14.68 | 0.00 | 15.30 |
2 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 14.07 | 13.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.91 | 13.22 | 12.75 | 13.91 | 13.56 | 13.44 |
4 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.44 | 12.49 | 13.44 | 0.00 | ||
5 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 13.18 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | ||
6 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.10 | 13.10 | 12.92 | 0.00 | ||
7 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.41 | 0.00 | 12.41 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.30 | 18.07 | 18.30 | 17.36 | 18.16 | 0.00 |
2 | Jan Burghout, Burgum | BT | 18.09 | 12.97 | 18.09 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.67 | 15.35 | 17.67 | 16.99 | 0.00 | 0.00 |
4 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.24 | 0.00 | 17.24 | 17.22 | 0.00 | 0.00 |
5 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 16.19 | 15.89 | 16.19 | 0.00 | ||
6 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.67 | 15.67 | 14.35 | 14.31 | ||
7 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.66 | 14.30 | 0.00 | 14.66 | ||
8 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.55 | 14.55 | 13.71 | 14.46 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.73 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 17.73 |
2 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 16.57 | 13.48 | 16.35 (p.r.) | 16.57 (p.r.) | 15.50 | 0.00 |
3 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 16.31 | 16.31 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 12.46 |
4 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.87 | 13.99 | 15.87 | 0.00 | ||
5 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 15.56 | 14.98 | 13.97 | 15.56 (p.r.) | ||
6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond