Uitslag 2de klasse
IJlst 09-07-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sjoerd Hobma | 16.36 |
Dames | Anje Bergsma | 12.74 |
Junioren | Benny v/d Ploeg | 15.35 |
Jongens | Rutger Piersma | 15.40 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 16.36 | 15.51 | 14.99 | 16.36 | ||
2 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 16.26 | 13.73 | 16.26 | 0.00 | ||
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.65 | 14.34 | 15.65 | 13.19 | ||
4 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 14.72 | 13.93 | 14.72 | 0.00 | ||
5 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 14.68 | 0.00 | 12.70 | 14.68 | ||
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 12.74 | 0.00 | 12.35 | 12.74 | ||
2 | Antsje Draijer, Nijhuizum | HS | 12.67 | 12.67 | 12.66 | 0.00 | ||
3 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.66 | 12.26 | 12.66 | 11.09 | ||
4 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 12.51 | 11.76 | 11.96 | 12.51 | ||
5 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | ||
6 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.36 | 11.62 | 12.36 | 0.00 | ||
7 | Sjoukje Iedema, Gaastmeer | IJ | 11.81 | 11.59 | 11.81 | 0.00 | ||
8 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 11.50 | 11.04 | 10.81 | 11.50 | ||
9 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 12.27 | 12.27 | 9.97 | 12.05 | ||
2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.25 | 11.09 | 11.45 | 12.25 | ||
3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 10.96 | 10.94 | 10.67 | 10.96 | ||
4 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.35 | 10.22 | 0.00 | 10.35 | ||
5 | Nynke Folkertsma, Workum | HS | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Kira Dijkstra, Workum | HS | 9.65 | 9.65 | 9.41 | 0.00 | ||
7 | Femke Waltje, Drachten | BG | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Rymke Prins, Stiens | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Samantha v/d Vaart, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.35 | 15.35 (p.r.) | 14.10 | 0.00 | ||
2 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.06 | 14.93 | 14.91 | 15.06 | ||
3 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 14.87 | 12.13 | 14.65 | 14.87 | ||
4 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.52 | 0.00 | 14.27 | 14.52 | ||
6 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 12.61 | ||
7 | Rienk Sjoerd Fennema, Oudwoude | BT | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 15.40 (p.r.) | ||
2 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.24 | 13.70 | 0.00 | 15.24 | ||
3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 14.73 | 13.52 | 0.00 | 14.73 | ||
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.13 | 12.45 | 14.13 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 13.81 | 12.65 | 13.81 | 0.00 | ||
6 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 12.00 | 0.00 | 11.84 | 12.00 | |||
7 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Velting, Bolsward | HS | 13.70 | 13.70 | 11.00 | 0.00 | ||
2 | Johan Galema, Bolsward | HS | 12.55 | 11.07 | 12.55 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Arno de Vries, Workum | HS | 12.46 | 12.07 (p.r.) | 12.45 (p.r.) | 12.46 (p.r.) | ||
4 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 11.77 | 11.77 (p.r.) | 11.10 | 10.95 | ||
5 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 11.67 | 11.67 | 10.13 | 11.67 | ||
6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 9.55 | 0.00 | 9.55 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond