Uitslag Kruiswijk Bokaal
Vlist 02-07-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 14.97 |
Dames | Tessa van Schaik | 11.92 |
Junioren | Niels van der Kroef | 14.33 |
Jongens | Reinier Rietveld | 13.57 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.00 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.33 | 14.07 | 14.33 | 14.19 |
3 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.77 | 13.77 | 12.79 | 0.00 |
4 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.62 | 12.73 | 12.25 | 13.62 |
5 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 13.24 |
6 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
Mixklasse B B-schans
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin de Graaf, Leiden | PD | 12.80 | 11.78 | 12.80 | 0.00 |
2 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 12.00 | 10.70 | 12.00 | 10.75 |
3 | Lennart van der Marel, Leiderdorp | PD | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 11.56 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.92 | 10.82 | 11.22 | 11.92 (p.r.) |
2 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.60 | 9.70 | 11.60 | |
3 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 10.40 | 9.04 | 10.40 | 10.40 |
4 | Jessica Klever, Lopik | JV | 9.95 | 9.51 | 9.50 | 9.95 |
5 | Marleen Vink, Lopik | JV | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 9.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.57 | 0.00 | 13.57 | 12.40 |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.42 | 13.42 | 12.67 | 12.69 |
3 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 13.26 | 12.52 | 12.27 | 13.26 (p.r.) |
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.79 | 12.45 | 12.79 | 10.75 |
5 | Jake van Dam, Lopik | JV | 11.96 | 11.96 | 11.39 | 11.42 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 11.35 |
7 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
8 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 10.40 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.64 | 11.00 | 12.39 | 12.64 |
2 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.03 | 10.82 | 12.00 | 12.03 |
3 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.97 | 11.40 | 11.59 | 11.97 |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 11.83 |
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.49 | 0.00 | 11.28 | 11.49 |
6 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 11.32 | 10.33 | 11.32 | 11.15 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.38 | 11.81 | 11.82 | 12.38 (p.r.) |
2 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 12.01 | 10.74 | 11.81 (p.r.) | 12.01 (p.r.) |
3 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.93 | 11.64 | 0.00 | 11.93 (p.r.) |
4 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 11.79 | 10.91 | 0.00 | 11.79 |
5 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 10.84 | 10.78 (p.r.) | 10.84 (p.r.) | 0.00 |
6 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 10.53 | 10.53 | 9.51 | 10.00 |
7 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 10.49 | 10.49 | 10.47 | 10.18 |
8 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 10.49 | 9.20 | 0.00 | 10.49 (p.r.) |
9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.47 | 0.00 | 9.95 | 10.47 (p.r.) |
10 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 10.18 | 9.63 | 10.18 | 0.00 |
11 | Mark Planken, Jaarsveld | JV | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond