Uitslag 1ste klasse
It Heidenskip 18-05-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.60 |
Dames | Klaske Nauta | 14.80 |
Junioren | Hans Ulco de Boer | 18.99 |
Jongens | Tom Hoekstra | 16.93 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 18.84 | 16.43 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.14 | 18.71 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 18.74 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.89 | 15.40 | 15.92 | 18.12 | 16.03 | 18.89 |
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.79 | 17.15 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
5 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.95 | 17.95 | 16.18 | 0.00 | ||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | ||
7 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 18.61 | 17.08 | 18.61 | 13.72 | 14.25 | 0.00 |
2 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.59 | 17.59 | 16.41 | 0.00 | ||
3 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.50 | 16.14 | 0.00 | 16.50 | ||
4 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 16.31 | 14.76 | 16.31 | 0.00 | ||
5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.08 | 15.01 | 15.61 | 16.08 | ||
6 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 13.05 | ||
7 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 14.94 | ||
8 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 17.27 | 0.00 | 15.24 | 17.27 | ||
2 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 16.33 | 15.29 | 15.43 | 16.33 | ||
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.46 | 13.91 | 14.46 | 13.87 | 13.78 | 14.16 |
4 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.44 | 13.22 | 0.00 | 14.44 | ||
5 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | ||
6 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 12.73 | 0.00 | 12.73 | 11.58 | ||
7 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.80 | 14.36 | 14.77 | 14.80 | 14.00 | 14.34 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.14 | 0.00 | 13.06 | 14.14 | 13.48 | 11.05 |
3 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 13.93 | 11.84 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | ||
5 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 13.53 | 13.11 | 11.78 | 13.53 | ||
6 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.22 | 0.00 | 11.51 | 13.22 | ||
7 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.88 | 12.88 | 11.77 | 11.72 | ||
8 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.15 | 10.86 | 11.22 | 12.15 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 18.99 | 18.17 | 12.65 | 18.80 | 18.99 | 0.00 |
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.49 | 15.97 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 18.49 (p.r.) |
3 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 16.93 | 15.08 | 15.67 | 16.93 (p.r.) | 16.91 | 0.00 |
4 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 14.13 | 12.85 | 11.33 | 14.13 | 13.31 | 0.00 |
5 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | ||
6 | John Krist, Kootstertille | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 16.65 | 16.11 | 16.49 |
2 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 16.20 | 0.00 | 14.21 | 15.73 | 16.20 (p.r.) | 14.85 |
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.66 | 14.98 | 15.32 | 11.83 | 14.72 | 15.66 |
4 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 15.20 | 13.38 | 13.30 | 15.20 | ||
5 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.20 | 13.33 | 15.20 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 14.83 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | ||
7 | Jetse Bokma, Workum | HS | 13.65 | 12.01 | 12.69 | 13.65 | ||
8 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 13.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond