Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 21-08-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Edwin de Graaf | 15.41 |
Dames | Willeke Schalij | 12.09 |
Junioren | Matthijs Oosterom | 15.18 |
Jongens | Geert van Ingen | 13.28 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.71 | 13.83 | 14.71 | 14.40 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin de Graaf, Leiden | PD | 15.41 | 14.07 (p.r.) | 13.49 | 15.41 (p.r.) |
2 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 15.18 | 12.58 | 15.18 (p.r.) | 0.00 |
3 | Timo de Water, Zoetermeer | 14.34 | 13.69 (p.r.) | 14.34 (p.r.) | 13.79 | |
4 | Gonzalo Barroilhet, Chili | 13.98 | 13.05 (p.r.) | 0.00 | 13.98 (p.r.) | |
5 | Lennart van der Marel, Leiderdorp | PD | 13.68 | 13.05 | 13.68 (p.r.) | 0.00 |
6 | Wander Postma, Bennekom | LS | 13.58 | 12.12 | 13.58 | 13.09 |
7 | Bas van Ingen, Zegveld | ZV | 13.53 | 0.00 | 13.43 | 13.53 |
8 | Christiaan de With, Benschop | PD | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 12.00 |
9 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 13.10 | 12.23 | 13.10 | 12.41 |
10 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.87 | 12.55 | 0.00 | 12.87 |
11 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.06 | 11.53 | 12.06 | 0.00 |
2 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.86 | 11.68 | 11.86 | 0.00 |
3 | Esther Stigter | JV | 11.84 | 11.84 | 11.27 | 0.00 |
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.79 | 10.88 | 11.79 | 9.78 |
5 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 |
6 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.38 | 11.38 | 11.32 | 9.97 |
7 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 10.94 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 12.09 | 11.12 | 10.97 | 12.09 |
2 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.81 | 11.62 | 11.81 | 10.38 |
3 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.07 | 9.99 | 11.07 | 10.80 |
4 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 10.91 | 10.77 (p.r.) | 10.77 | 10.91 (p.r.) |
5 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 9.97 |
6 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 9.81 | 9.41 | 9.81 | 0.00 |
7 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 9.76 | 9.76 | 9.53 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 (p.r.) |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.18 | 0.00 | 11.51 | 13.18 |
3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.05 | 11.89 | 13.01 | 13.05 |
4 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 |
5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.95 | 11.52 | 0.00 | 12.95 |
6 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
7 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 |
8 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 12.47 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
9 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.77 | 11.76 | 11.77 | 0.00 |
10 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.74 | 11.52 | 11.74 | 0.00 |
11 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 10.52 |
12 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.87 | 12.87 | 12.01 | |
2 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.54 | 10.18 | 0.00 | 12.54 |
3 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 11.28 | 10.82 | 10.24 | 11.28 |
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 11.23 | 10.82 | 11.23 | 0.00 |
5 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.86 | 10.47 | 10.86 | 10.56 |
6 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.60 | 10.06 | 10.60 | 10.46 |
7 | Casper Boom, Benschop | PD | 10.24 | 10.06 | 10.24 | 9.64 |
8 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.21 | 10.05 (p.r.) | 10.21 (p.r.) | 9.33 |
9 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 10.09 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |
10 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
11 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond