Uitslag 2de klasse
Vlist 11-08-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bertjan van Vliet | 15.30 |
Dames | Julia van Eijk | 12.95 |
Junioren | Christiaan de With | 14.59 |
Jongens | Gerwin Kastelein | 14.36 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 |
2 | Christiaan de With, Benschop | PD | 14.59 | 13.74 | 14.59 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 12.95 |
2 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.28 | 12.24 | 10.91 | 12.28 |
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.22 | 10.42 | 11.90 | 12.22 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
5 | Esther Stigter | JV | 11.69 | 11.69 | 11.62 | 11.45 |
6 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.34 |
7 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 11.37 | 11.19 | 11.37 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.97 | 11.87 (p.r.) | 11.97 (p.r.) | 10.52 |
2 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.98 | 10.98 | 10.84 | 10.27 |
3 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.64 | 10.64 | 10.60 | 0.00 |
4 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 10.47 | 10.32 (p.r.) | 10.22 | 10.47 (p.r.) |
5 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.18 | 10.18 (p.r.) | 9.71 | 10.17 |
6 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 9.58 | 9.57 | 9.58 | 9.39 |
7 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 14.36 | 11.77 | 14.36 (p.r.) | 13.03 |
2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 14.35 | 14.35 | 13.74 | 12.87 |
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 14.08 | 12.03 | 0.00 | 14.08 (p.r.) |
4 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.23 | 13.07 | 11.28 | 13.23 |
5 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 13.21 | 13.21 | 12.81 | 12.49 |
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.14 | 11.68 | 12.25 | 13.14 |
7 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 12.71 | 12.71 | 12.35 | 12.11 |
8 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.37 | 12.37 | 12.35 | 0.00 |
9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.77 | 10.87 (p.r.) | 9.23 | 11.77 (p.r.) |
2 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 11.76 | 10.40 | 9.84 | 11.76 |
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 11.41 | 10.44 | 11.41 | 0.00 |
4 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 11.41 | 10.29 | 9.84 | 11.41 (p.r.) |
5 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 11.31 | 11.31 | 0.00 | |
6 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 11.25 | 10.98 | 0.00 | 11.25 |
7 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.14 | 10.00 | 10.78 | 11.14 |
8 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.98 | 10.16 | 10.98 | 10.83 |
9 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 10.97 | 10.97 | 9.93 | 0.00 |
10 | Jake van Dam, Lopik | JV | 10.95 | 9.72 | 10.95 | 10.14 |
11 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 10.73 | 10.48 | 10.73 | 0.00 |
12 | Casper Boom, Benschop | PD | 10.24 | 9.36 | 10.24 | 10.19 |
13 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond