Uitslag 2de klasse
Linschoten 12-05-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jan Pieter den Boer | 12.46 |
Dames | Eline Duurkoop | 12.21 |
Junioren | Jordin Maton | 13.84 |
Jongens | Paul van Meijeren | 13.27 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.84 | 13.00 | 13.58 | 13.84 |
2 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.04 | 12.80 | 13.04 | 11.11 |
3 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.46 | 12.10 | 12.46 | 0.00 |
4 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 12.12 | 11.54 (p.r.) | 12.12 (p.r.) | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.21 | 10.80 | 11.43 | 12.21 |
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.13 | 10.86 | 0.00 | 12.13 |
3 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 11.86 | 11.78 | 11.18 | 11.86 |
4 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.63 | 11.63 | 11.50 | 11.40 |
5 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 11.47 | 10.95 | 10.35 | 11.47 |
6 | Esther Stigter | JV | 11.26 | 10.62 | 11.19 | 11.26 |
7 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.61 | 0.00 | 10.16 | 10.61 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.37 | 10.60 | 10.72 | 11.37 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 10.17 | 9.94 | 10.03 | 10.17 (p.r.) |
3 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.89 | 0.00 | 9.56 | 9.89 |
4 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 12.76 | 12.76 | 12.35 | 0.00 |
2 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.38 | 12.38 | 11.88 | 11.49 |
3 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.26 | 11.65 | 11.60 | 12.26 |
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.19 | 11.14 | 11.02 | 12.19 |
5 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.16 | 11.09 | 12.16 | 10.55 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.52 | 10.63 | 11.20 | 11.52 |
7 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.45 | 11.31 | 11.45 | 0.00 |
8 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 11.23 | 11.23 | 10.59 | 11.20 |
9 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 11.04 | 11.04 (p.r.) | 10.87 | 10.04 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 13.27 | 12.83 (p.r.) | 13.27 (p.r.) | 10.54 |
2 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.29 | 11.30 | 0.00 | 12.29 |
3 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.07 | 10.89 | 11.43 | 12.07 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.56 | 9.52 | 9.87 | 11.56 (p.r.) |
5 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 11.50 | 9.55 | 11.50 | 11.05 |
6 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 11.45 | 9.99 | 11.12 (p.r.) | 11.45 (p.r.) |
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.24 | 10.14 | 0.00 | 11.24 |
8 | Jake van Dam, Lopik | JV | 10.39 | 9.49 (p.r.) | 10.25 (p.r.) | 10.39 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond