Uitslag Tweekamp
Grijpskerk 02-07-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.91 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 15.61 |
Junioren | Age Hulder | 18.47 |
Jongens | Erwin Timmerarends | 16.84 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.91 | 12.39 | 19.91 | 0.00 | 18.29 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.83 | 18.06 | 0.00 | 13.94 | 19.83 |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.25 | 18.05 | 19.25 | 0.00 | 18.91 |
4 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 19.10 | 18.61 | 15.38 | 19.10 | 0.00 |
5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.44 | 17.38 | 18.44 | 18.13 | 18.16 |
7 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.44 | 0.00 | 18.44 | 17.91 | 18.13 |
8 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.61 | 17.24 | 17.61 | 0.00 | 0.00 |
9 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.37 | 16.88 | 17.37 | 16.50 | 0.00 |
10 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.66 | 16.54 | 16.16 | 16.16 | 16.66 |
11 | Henk Schievink, Burgum | BG | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 16.39 |
12 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.36 | 0.00 | 16.36 | 13.41 | 15.82 |
14 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 15.84 |
15 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 0.00 |
16 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 15.61 | 13.43 | 14.38 | 13.42 | 15.61 |
2 | Hiske Galama, Sneek | BG | 15.57 | 14.05 | 0.00 | 14.14 | 15.57 |
3 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
4 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.36 | 13.58 | 14.15 | 13.15 | 14.36 |
5 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.17 | 10.73 | 13.96 | 0.00 | 14.17 (p.r.) |
6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.90 | 13.26 | 0.00 | 13.47 | 13.90 |
7 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.44 | 13.12 | 13.44 | 12.92 | 0.00 |
8 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.05 | 11.79 | 12.54 | 12.44 | 13.05 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.47 | 14.89 | 16.59 | 16.32 | 18.47 |
2 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 17.66 |
3 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 17.31 | 15.30 | 16.13 | 16.73 | 17.31 (p.r.) |
4 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.41 | 16.41 | 15.29 | 0.00 | 14.91 |
7 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.36 | 15.73 | 16.36 | 14.83 | 14.35 |
8 | Rian Baas, Gouda | PD | 16.33 | 16.33 | 16.27 | 15.71 | 0.00 |
9 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.04 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 16.04 |
10 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 15.92 | 14.33 | 15.15 | 15.92 | 0.00 |
11 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.91 | 15.58 | 15.91 | 0.00 | 15.03 |
12 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 15.77 | 15.58 | 0.00 | 14.30 | 15.77 |
13 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.71 | 13.61 | 15.71 | 0.00 | 15.38 |
14 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | 15.34 | 14.84 | 14.05 | 15.34 | 14.18 | |
15 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 14.39 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 14.39 |
16 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 16.84 | 15.80 | 0.00 | 16.84 | 0.00 |
2 | Haye Galama | BG | 15.87 | 15.86 | 14.48 | 0.00 | 15.87 |
3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 15.84 | 15.50 | 0.00 | 15.84 | 15.70 |
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 15.38 | 13.75 | 15.38 | 0.00 | 14.30 |
5 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 14.97 | 13.99 | 13.37 | 14.32 | 14.97 (p.r.) |
6 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 13.84 | 13.60 |
7 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.59 | 12.45 | 14.59 | 13.94 | 13.46 |
8 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.32 | 14.05 | 14.32 | 13.76 | 14.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond