Uitslag 2de klasse
It Heidenskip 18-08-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerlof Kooistra | 15.85 |
Dames | Anneke Broersma | 14.12 |
Junioren | Dictus Hoeksma | 15.84 |
Jongens | Stephan v/d Molen | 14.92 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 15.85 | 15.85 | 15.30 | 11.58 |
2 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 15.19 | 11.90 | 14.70 | 15.19 |
3 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 14.85 | 14.65 | 14.85 | 11.45 |
4 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.79 | 13.37 | 13.79 | 0.00 |
5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.95 | 12.55 | 12.95 | 11.23 |
6 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 |
7 | Marcel Krist, Heerenveen | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 14.12 | 12.21 | 11.96 | 14.12 (p.r.) |
2 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.34 | 13.00 | 13.17 | 13.34 |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.31 | 12.91 (p.r.) | 13.31 (p.r.) | 0.00 |
4 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 12.83 | 11.75 | 12.83 | 11.73 |
5 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.41 | 10.92 | 12.11 | 12.41 |
6 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 11.87 | 10.97 | 11.87 | 0.00 |
7 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.82 | 11.32 | 10.79 | 11.82 |
8 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 11.81 | 11.17 | 11.81 | 0.00 |
9 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.11 | 10.72 | 0.00 | 11.11 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 12.82 | 12.46 | 12.82 | 11.90 |
2 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 12.33 |
3 | Hedwig Folkertsma, Warkum | HS | 12.33 | 11.07 | 12.33 (p.r.) | 11.24 |
4 | Kendra Romkema, Workum | HS | 10.94 | 10.94 | 10.82 | 10.87 |
5 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 10.81 |
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 |
7 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 15.84 | 14.26 | 15.84 | 12.91 |
2 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.75 | 13.38 | 15.75 | 14.57 |
3 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 15.39 | 14.10 | 15.39 | 14.51 |
4 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.71 | 13.02 | 13.89 | 14.71 |
5 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.70 | 0.00 | 14.33 | 14.70 | |
6 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 11.96 |
7 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 |
8 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 13.67 |
9 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
10 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 13.14 | 0.00 | 12.17 | 13.14 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan v/d Molen, Joure | 14.92 | 13.61 | 14.92 | 10.94 | |
2 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
3 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.71 | 13.35 | 0.00 | 14.71 (p.r.) |
4 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.43 | 12.57 | 13.49 | 14.43 (p.r.) |
5 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
6 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | 13.90 | 13.56 | 13.25 | 13.90 | |
7 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.90 | 13.10 | 13.90 | 13.06 |
8 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 13.12 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 14.61 | 13.34 | 14.61 | 14.12 |
2 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 13.97 | 13.91 | 13.97 | 0.00 |
3 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.38 | 0.00 | 12.28 | 13.38 |
4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 12.10 |
5 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 11.50 | 11.50 | 11.31 | 11.11 |
6 | Wander Wouda, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond