Uitslag 2de klasse
IJlst 08-07-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerlof Kooistra | 15.04 |
Dames | Anje Bergsma | 14.68 |
Junioren | Tjibbe Jan van Assen | 15.54 |
Jongens | Tjipke v/d Veen | 14.92 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 15.04 | 0.00 | 14.94 | 15.04 |
2 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 13.99 |
3 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.53 | 12.96 | 13.53 | 13.09 |
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.64 | 12.48 | 12.64 | 11.53 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 14.68 | 11.09 | 14.68 (p.r.) | 11.57 |
2 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 12.29 |
3 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 12.55 | 12.55 | 10.71 | 0.00 |
4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.26 | 0.00 | 12.26 | 0.00 |
5 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 10.74 |
6 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.33 | 11.22 | 11.22 | 11.33 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.18 | 11.08 | 11.87 | 12.18 |
2 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 11.85 | 10.41 | 11.85 | 11.82 |
3 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 11.77 | 0.00 | 11.77 | 0.00 |
4 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 |
5 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
6 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |
7 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |
8 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 10.22 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.54 | 0.00 | 14.02 | 15.54 (p.r.) |
2 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 15.16 | 0.00 | 13.71 | 15.16 |
3 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 14.67 | 14.67 | 14.49 | 0.00 |
4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 |
5 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 14.31 |
6 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.11 | 13.57 | 14.11 | 0.00 |
7 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 13.98 |
8 | Jesse v/d Zee, Rijs | HS | 14.01 | 14.01 | 11.78 | 12.76 |
9 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 13.93 | 13.38 | 0.00 | 13.93 |
10 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 |
11 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.52 | 0.00 | 12.56 | 13.52 |
12 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 13.24 | 13.24 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
13 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 12.87 | 12.30 | 0.00 | 12.87 | |
14 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 12.66 | 12.35 | 12.66 | 0.00 |
15 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 14.92 | 9.21 | 14.92 (p.r.) | 0.00 |
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 14.60 | 14.60 | 14.57 | 14.41 |
3 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 14.58 | 13.03 | 13.91 | 14.58 |
4 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.25 | 10.81 | 11.52 | 14.25 (p.r.) |
5 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.79 | 13.66 | 13.79 | 12.49 |
6 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
7 | Stephan v/d Molen, Joure | 12.95 | 9.22 | 0.00 | 12.95 | |
8 | Jelke Wagenaar, Burgum | BG | 12.75 | 12.10 | 12.75 | 0.00 |
9 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 13.57 |
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.91 | 12.83 | 0.00 | 12.91 |
3 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 12.88 | 12.67 | 12.73 | 12.88 |
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 12.02 |
5 | Jelmer Storm, Stroobos | BT | 12.18 | 11.98 | 0.00 | 12.18 |
6 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 11.98 | 11.40 | 11.98 | 11.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond