Uitslag 1ste klasse
Burgum 14-06-2008
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.51 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 14.10 |
Junioren | Nard Brandsma | 17.79 |
Jongens | Albert-Jan Venema | 16.39 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 12.70 | 17.96 | 0.00 |
2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.69 | 17.68 | 18.69 | 18.56 | 0.00 | 0.00 |
3 | Henk Schievink, Burgum | BG | 18.51 | 17.73 | 17.27 | 17.46 | 18.51 | 0.00 |
4 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 16.99 | 16.99 | 15.74 | 16.95 | ||
5 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 16.96 | 0.00 |
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 16.51 | 16.51 | ||||
7 | Oane Galama, Hilaard | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 15.92 | 15.35 | 15.92 | 0.00 | ||
2 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 13.14 | ||
3 | Niek Roorda, Akkrum | 15.00 | 15.00 | 12.80 | 0.00 | |||
4 | Simme Schievink, Kollum | BT | 14.98 | 14.55 | 14.98 | 0.00 | ||
5 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.98 | 14.42 | 0.00 | 14.98 | ||
6 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | ||
7 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.19 | 13.65 | 14.19 | 0.00 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 16.32 | 15.25 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 15.92 | 14.81 | 15.92 | 15.30 | ||
3 | Edde Wolters, Burgum | BG | 15.73 | 14.96 | 15.73 | 15.17 | ||
4 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 15.58 | 15.58 | 15.25 | 15.42 | |||
5 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 15.10 | 14.80 | 15.10 | 0.00 | ||
6 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 13.72 | 13.35 | 0.00 | 13.72 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.10 | 13.47 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 14.10 |
2 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 12.23 | 12.76 | 12.44 |
3 | Joke de Boer, Sneek | HS | 12.85 | 11.86 | 11.25 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
4 | Anouk Greveling, Burgum | BG | 12.75 | 0.00 | 12.16 | 12.75 | ||
5 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 12.66 | 11.28 | 12.66 | 12.49 | ||
6 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.59 | 11.04 | 11.46 | 12.59 | ||
7 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 17.79 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 15.75 | |
2 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 17.30 | 16.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 17.21 | 16.17 | 17.21 | 15.44 | 0.00 | 0.00 |
4 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.79 | 16.79 | 16.56 | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
5 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 15.75 | 0.00 | 15.28 | 15.75 | ||
6 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.75 | 15.75 | 12.96 | 0.00 | ||
7 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.25 | 15.25 | 15.19 | 11.87 | ||
8 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 16.39 | 14.59 | 15.26 | 16.39 (p.r.) | 16.23 | 15.46 |
2 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 16.34 | 14.58 | 14.27 | 16.34 | 15.54 | 15.76 |
3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.30 | 16.30 (p.r.) | 14.14 | 15.55 | 0.00 | 0.00 |
4 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 16.20 | 14.56 | 14.40 | 16.20 (p.r.) | ||
5 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.54 | 14.48 | 11.01 | 14.54 | ||
6 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 13.60 | 13.04 | 0.00 | 13.60 | ||
7 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond