Uitslag 1ste klasse
IJlst 18-07-2007
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 18.49 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 13.33 |
Junioren | Sjouke Koen | 17.47 |
Jongens | Alwin Fonk | 17.40 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.49 | 17.93 | 17.78 | 18.49 | 0.00 | 13.82 |
2 | Henk Schievink, Burgum | BG | 18.32 | 16.93 | 16.87 | 18.32 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 17.27 | 0.00 |
4 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 17.70 |
5 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.38 | 0.00 | 16.12 | 17.38 | ||
7 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 16.49 | 13.06 | 0.00 | 16.49 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 18.11 | 18.11 | 16.94 | 0.00 | 13.26 | 0.00 |
2 | Simme Schievink, Kollum | BT | 16.30 | 14.67 | 16.30 | 15.50 | ||
3 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 14.59 | ||
4 | Mark van Houten, Sneek | HS | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 0.00 | ||
5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.80 | 14.34 | 0.00 | 14.80 | ||
6 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.52 | 14.12 | 14.20 | 14.52 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 13.33 | 12.69 | 12.32 | 13.05 | 12.98 | 13.33 |
2 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 12.90 | 10.51 | 12.54 | 9.56 | 12.81 | 12.90 |
3 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 12.86 | 12.66 | 12.02 | 12.86 | 12.22 | 12.25 |
4 | Joke de Boer, Sneek | HS | 12.52 | 11.91 | 12.52 | 12.21 | ||
5 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.47 | 12.47 | 11.65 | 0.00 | ||
6 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 12.01 | 10.45 | 12.01 | 11.45 | ||
7 | Gerbrig v/d Velde, Sintjohannesga | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | |||
8 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 10.57 | 10.55 | 10.57 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 16.56 | 14.52 | 15.45 | 16.56 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 16.28 | 14.97 | 15.06 | 16.28 | 16.03 | 15.03 |
3 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 16.06 | 15.74 | 15.25 | 16.06 | ||
4 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 15.10 | 14.69 | 0.00 | 15.10 | ||
5 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 15.09 | 15.09 | 14.49 | 0.00 | ||
6 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 14.57 | 13.60 | 14.17 | 14.57 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 17.47 | 15.80 | 0.00 | 17.27 | 17.47 | 16.82 | |
2 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 17.27 | 15.57 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hilbert Steenbeek, Wageningen | IJ | 16.58 | 15.08 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | ||
5 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.72 | 15.72 | 15.55 | 0.00 | ||
6 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 15.11 | 12.99 | 15.11 | 0.00 | ||
7 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.40 | 15.03 | 15.09 | 17.38 | 17.40 | 13.12 |
2 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 15.44 | 14.60 | 15.32 | 0.00 | 15.44 | 0.00 |
3 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.47 | 13.81 | 14.47 | 0.00 | 12.22 | 12.04 |
4 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.42 | 12.43 | 13.64 | 14.42 (p.r.) | ||
5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 14.37 | 13.30 | 0.00 | 14.37 | ||
6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | ||
7 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond