Rabobank Bokaal
Aantal wedstrijden: 1 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.24 | Reinier Overbeek | 10-06-2023 | Vlist |
Dames | 15.59 | Tessa Kramer | 10-06-2023 | Vlist |
Junioren | 20.03 | Hidde van Dam | 10-06-2023 | Vlist |
Jongens | 17.21 | Ferran Houdijk | 10-06-2023 | Vlist |
Meisjes | 13.64 | Nikita van Dijk | 10-06-2023 | Vlist |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2023 | Vlist | Reinier Overbeek 20.24 meter | Tessa Kramer 15.59 meter | Hidde van Dam 20.03 meter | Ferran Houdijk 17.21 meter | Nikita van Dijk 13.64 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond