1e klasse - Ello Sterenborg Bokaal - Gouden Rige
Aantal wedstrijden: 1 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 19.54 | Rutger Piersma | 23-07-2022 | Grijpskerk |
Dames | 15.72 | Tessa Kramer | 23-07-2022 | Grijpskerk |
Junioren | 17.96 | Riemer Durk Krol | 23-07-2022 | Grijpskerk |
Jongens | 17.27 | Auke Jan Jilderda | 23-07-2022 | Grijpskerk |
Meisjes | 14.80 | Hanneke Westert | 23-07-2022 | Grijpskerk |
FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2022 | Grijpskerk | Rutger Piersma 19.54 meter | Tessa Kramer 15.72 meter | Riemer Durk Krol 17.96 meter | Auke Jan Jilderda 17.27 meter | Hanneke Westert 14.80 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond