Mark van Houten
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 12-08-2003 | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 17.57 |
1997 | 26-07-1997 | It Heidenskip | Jongens | 15.61 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 05-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.12 |
2005 | 29-06-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 17.03 |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.90 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 12-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.57 |
12-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.41 | |
2007 | 10-07-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 17.34 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 21-07-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.27 |
2002 | 24-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.93 |
2003 | 20-08-2003 | 1ste klasse | Senioren | 16.81 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.11 |
2002 | 17-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 17.07 |
2001 | 01-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.57 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 19-07-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.40 |
2006 | 06-07-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 |
2005 | 19-07-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.09 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 17.31 |
2005 | 11-06-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 17.17 |
2007 | 09-06-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 17.01 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 08-06-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.56 |
08-06-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.89 | |
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.84 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 17.37 |
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.22 |
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.02 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.58 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.87 | |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 14.82 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.94 |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.00 | |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.47 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.91 |
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 14.60 |
27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 14.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond